| ................................................................. GUATEMALA............................ (05 noites) | |||||||
| Hotel | Cat. | Alimentação | Período | Individual | Duplo | Triplo | Criança |
| CLARION SUÍTE | 5* | Café da manhã | 01/02/2009 a 15/02/2009 | 2.047, | 1.656, | 1.705, | 1.122, |
| 16/02/2009 a 31/03/2009 | 2.003, | 1.612, | 1.662, | 1.078, | |||
| 01/04/2009 a 17/06/2009 | 1.926, | 1.536, | 1.585, | 1.001, | |||
| 18/06/2009 a 25/07/2009 | 1.944, | 1.553, | 1.603, | 1.019, | |||
| 26/07/2009 a 09/12/2009 | 1.926, | 1.536, | 1.585, | 1.001, | |||
| VISTA REAL | 5* | Café da manhã | 01/02/2009 a 15/02/2009 | 1.923, | 1.557, | 1.606, | 1.122, |
| 16/02/2009 a 31/03/2009 | 1.879, | 1.513, | 1.562, | 1.078, | |||
| 01/04/2009 a 17/06/2009 | 1.803, | 1.436, | 1.486, | 1.001, | |||
| 18/06/2009 a 25/07/2009 | 1.821, | 1.454, | 1.503, | 1.019, | |||
| 26/07/2009 a 09/12/2009 | 1.803, | 1.436, | 1.486, | 1.001, | |||
| GUATEMALA MARRIOTT | 5* | Café da manhã | 01/02/2009 a 15/02/2009 | 1.903, | 1.492, | 1.541, | 1.122, |
| 16/02/2009 a 31/03/2009 | 1.859, | 1.448, | 1.497, | 1.078, | |||
| 01/04/2009 a 17/06/2009 | 1.782, | 1.371, | 1.421, | 1.001, | |||
| 18/06/2009 a 25/07/2009 | 1.800, | 1.389, | 1.438, | 1.019, | |||
| 26/07/2009 a 09/12/2009 | 1.782, | 1.371, | 1.421, | 1.001, | |||
| RADISSON | 4* | Café da manhã | 01/02/2009 a 15/02/2009 | 1.752, | 1.416, | 1.466, | 1.122, |
| 16/02/2009 a 31/03/2009 | 1.708, | 1.373, | 1.422, | 1.078, | |||
| 01/04/2009 a 17/06/2009 | 1.632, | 1.296, | 1.345, | 1.001, | |||
| 18/06/2009 a 25/07/2009 | 1.649, | 1.314, | 1.363, | 1.019, | |||
| 26/07/2009 a 09/12/2009 | 1.632, | 1.296, | 1.345, | 1.001, | |||
| CROWNE PLAZA | 4* | Café da manhã | 01/02/2009 a 15/02/2009 | 1.718, | 1.399, | 1.449, | 1.122, |
| 16/02/2009 a 31/03/2009 | 1.674, | 1.355, | 1.405, | 1.078, | |||
| 01/04/2009 a 17/06/2009 | 1.597, | 1.279, | 1.328, | 1.001, | |||
| 18/06/2009 a 25/07/2009 | 1.615, | 1.297, | 1.346, | 1.019, | |||
| 26/07/2009 a 09/12/2009 | 1.597, | 1.279, | 1.328, | 1.001, | |||
| RAMADA INN CONQUISTADOR | 3* | Café da manhã | 01/02/2009 a 15/02/2009 | 1.670, | 1.375, | 1.425, | 1.122, |
| 16/02/2009 a 31/03/2009 | 1.626, | 1.332, | 1.381, | 1.078, | |||
| 01/04/2009 a 17/06/2009 | 1.549, | 1.255, | 1.304, | 1.001, | |||
| 18/06/2009 a 25/07/2009 | 1.567, | 1.273, | 1.322, | 1.019, | |||
| 26/07/2009 a 09/12/2009 | 1.549, | 1.255, | 1.304, | 1.001, | |||
O pacote inclui |
O pacote não inclui |
|
|