| ............................................... SANTO DOMINGO ............................(05 noites) | |||||||
| ..:... Preços válidos para saídas do Rio, São Paulo e Belo Horizonte ...:. | |||||||
| Hotel | Cat. | Alimentação | Período | Individual | Duplo | Triplo | Criança |
| CLARION SANTO DOMINGO | 4* | Café da manhã | 01/05/2009 a 17/06/2009 | 1.639, | 1.339, | 1.300, | 932 |
| 18/06/2009 a 25/07/2009 | 1.689, | 1.389, | 1.352, | 983 | |||
| 26/07/2009 a 31/10/2009 | 1.639, | 1.339, | 1.300, | 932 | |||
HILTON SANTO DOMINGO |
5* | Café da manhã | 01/05/2009 a 17/06/2009 | 2.272, | 1.625, | 1.533, | 932 |
| 18/06/2009 a 25/07/2009 | 2.323, | 1.676, | 1.585, | 983 | |||
| 26/07/2009 a 31/10/2009 | 2.272, | 1.625, | 1.533, | 932 | |||
BARCELO GRAN HOTEL LINA & |
5* | Café da manhã | 01/05/2009 a 17/06/2009 | 1.665, | 1.332, | 1.273, | 932 |
| 18/06/2009 a 25/07/2009 | 1.716, | 1.383, | 1.325, | 983 | |||
| 26/07/2009 a 31/10/2009 | 1.665, | 1.332, | 1.273, | 932 | |||
| HODELPA CARIBE COLONIAL | 4* | Café da manhã | 01/05/2009 a 17/06/2009 | 1.625, | 1.279, | 1.266, | 932 |
| 18/06/2009 a 25/07/2009 | 1.676, | 1.329, | 1.318, | 983 | |||
| 26/07/2009 a 31/10/2009 | 1.625, | 1.279, | 1.266, | 932 | |||
| RENAISSANCE JARAGUA | 5* | Café da manhã | 01/05/2009 a 17/06/2009 | 2.072, | 1.565, | 1.526, | 1.092, |
| 18/06/2009 a 25/07/2009 | 2.123, | 1.616, | 1.578, | 1.143, | |||
| 26/07/2009 a 31/10/2009 | 2.072, | 1.565, | 1.526, | 1.092, | |||
| MERCURE COMERCIAL | 3* | Café da manhã | 01/05/2009 a 17/06/2009 | 1.499, | 1.219, | 1.197, | 932 |
| 18/06/2009 a 25/07/2009 | 1.549, | 1.269, | 1.249, | 983 | |||
| 26/07/2009 a 31/10/2009 | 1.499, | 1.219, | 1.197, | 932 | |||
NAPOLITANO HOTEL & |
4* | Café da manhã | 01/05/2009 a 17/06/2009 | 1.599, | 1.245, | 1.238, | 1.005, |
| 18/06/2009 a 25/07/2009 | 1.649, | 1.296, | 1.290, | 1.056, | |||
| 26/07/2009 a 31/10/2009 | 1.599, | 1.245, | 1.238, | 1.005, | |||
| HISPANIOLA | 4* | Café da manhã | 01/05/2009 a 17/06/2009 | 1.639, | 1.292, | 1.293, | 1.039, |
| 18/06/2009 a 25/07/2009 | 1.689, | 1.343, | 1.345, | 1.089, | |||
| 26/07/2009 a 31/10/2009 | 1.639, | 1.292, | 1.293, | 1.039, | |||
| SOFITEL FRANCES | 5* | Café da manhã | 01/05/2009 a 17/06/2009 | 1.879, | 1.439, | 1.430, | 932 |
| 18/06/2009 a 25/07/2009 | 1.929, | 1.489, | 1.482, | 983 | |||
| 26/07/2009 a 31/10/2009 | 1.879, | 1.439, | 1.430, | 932 | |||
O pacote inclui |
O pacote não inclui |
.:. Preços válidos para saídas de RIO DE JANEIRO, SÃO PAULO e BELO HORIZONTE. Consulte desconto para saída de MANAUS.
|
|