.........................................................PUNTA CANA...............................................(06 noites)

Hotel Cat. Alimentação Período Individual Duplo Triplo Quadr. Criança

Moon Palace Punta Cana

5*

Tudo Incluido

"All Inclusive"

01/02/2010 a 15/02/2010 3.538, 2.334, 2.268, 2.203, 1.364,
16/02/2010 a 10/04/2010 3.485, 2.281, 2.215, 2.149, 1.311,
11/04/2010 a 17/06/2010 2.803, 1.911, 1.862, 1.812, 1.311,
18/06/2010 a 25/07/2010 2.856, 1.964, 1.915, 1.866, 1.364,
26/07/2010 a 31/08/2010 2.856, 1.964, 1.915, 1.866, 1.364,
01/09/2010 a 31/10/2010 2.647, 1.829, 1.779, 1.738, 1.311,
01/11/2010 a 09/12/2010 2.803, 1.911, 1.862, 1.812, 1.311,
Majestic Elegance 5*

Tudo Incluido

"All Inclusive"

01/02/2010 a 15/02/2010 2.840, 2.178, 2.063, ------- 1.833,
16/02/2010 a 08/04/2010 2.786, 2.125, 2.010, ------- 1.788,
09/04/2010 a 30/04/2010 2.622, 2.010, 1.903, ------- 1.697,
01/05/2010 a 17/06/2010 2.285, 1.796, 1.714, ------- 1.541,
18/06/2010 a 25/07/2010 2.338, 1.849, 1.767, ------- 1.603,
26/07/2010 a 31/08/2010 2.285, 1.796, 1.714, ------- 1.558,
01/09/2010 a 31/10/2010 2.211, 1.714, 1.632, ------- 1.459,
01/11/2010 A 09/12/2010 2.449, 1.895, 1.796, ------- 1.615,
Melia Caribe Tropical 5*

Tudo Incluido

"All Inclusive"

01/02/2010 a 15/02/2010 2.799, 2.359, 2.252, ------- 1.693,
16/02/2010 a 04/04/2010 2.745, 2.305, 2.199, ------- 1.648,
05/04/2010 a 17/06/2010 2.310, 1.878, 1.804, ------- 1.426,
18/06/2010 a 30/06/2010 2.363, 1.932, 1.858, ------- 1.479,
01/07/2010 a 25/07/2010 2.404, 1.973, 1.899, ------- 1.496,
26/07/2010 a 20/08/2010 2.351, 1.919, 1.845, ------- 1.451,
21/08/2010 a 09/12/2010 2.310, 1.878, 1.804, ------- 1.426,

Gran Bahia Principe Ambar

(Somente Adultos)

5*

Tudo Incluido

"All Inclusive"

01/02/2010 a 15/02/2010 2.914, 2.310, 2.244, ------- -------
16/02/2010 a 04/04/2010 2.860, 2.256, 2.190, ------- -------
05/04/2010 a 30/04/2010 2.671, 2.067, 2.010, ------- -------
01/05/2010 a 17/06/2010 2.482, 1.878, 1.829, ------- -------
18/06/2010 a 01/07/2010 2.536, 1.932, 1.882, ------- -------
02/07/2010 a 25/07/2010 2.725, 2.121, 2.063, ------- -------
26/07/2010 a 24/08/2010 2.671, 2.067, 2.010, ------- -------
25/08/2010 a 09/12/2010 2.482, 1.878, 1.829, ------- -------
Barcelo Bavaro Palace Deluxe 5*

Tudo Incluido

"All Inclusive"

01/02/210 a 15/02/2010 3.095, 2.186, 2.071, 2.014, 1.603,
16/02/2010 a 03/04/2010 3.041, 2.133, 2.018, 1.960, 1.549,
04/04/2010 a 30/04/2010 2.499, 1.927, 1.829, 1.788, 1.451,
01/05/2010 a 17/06/2010 2.195, 1.779, 1.697, 1.656, 1.295,
18/06/2010 a 30/06/2010 2.248, 1.833, 1.751, 1.710, 1.348,
01/07/2010 a 25/07/2010 2.552, 1.981, 1.882, 1.841, 1.504,
26/07/2010 a 31/08/2010 2.499, 1.927, 1.829, 1.788, 1.451,
01/09/2010 a 31/10/2010 2.022, 1.714, 1.640, 1.599, 1.188,
01/11/2010 a 09/12/2010 2.195, 1.779, 1.697, 1.656, 1.295,
Majestic Colonial 5*

Tudo Incluido

"All Inclusive"

01/02/2010 a 15/02/2010 2.684, 2.088, 1.973, ------- 1.545,
16/02/2010 a 08/04/2010 2.630, 2.034, 1.919, ------- 1.500,
09/04/2010 a 30/04/2010 2.474, 1.919, 1.821, ------- 1.442,
01/05/2010 a 17/06/2010 2.178, 1.714, 1.640, ------- 1.336,
18/06/2010 a 25/07/2010 2.232, 1.767, 1.693, ------- 1.389,
26/07/2010 a 31/08/2010 2.178, 1.714, 1.640, ------- 1.336,
01/09/2010 a 31/10/2010 2.178, 1.623, 1.582, ------- 1.336,
01/11/2010 a 09/12/2010 2.285, 1.779, 1.697, ------- 1.337,
Grand Oasis Punta Cana 5*

Tudo Incluido

"All Inclusive"

01/02/2010 a 15/02/2010 2.495, 2.104, 1.997, 1.940, 1.562,
16/02/2010 a 04/04/2010 2.441, 2.051, 1.944, 1.886, 1.508,
05/04/2010 a 30/04/2010 2.342, 1.952, 1.853, 1.804, 1.459,
01/05/2010 a 17/06/2010 2.162, 1.771, 1.689, 1.648, 1.368,
18/06/2010 a 10/07/2010 2.215, 1.825, 1.742, 1.701, 1.422,
11/07/2010 a 25/07/2010 2.355, 1.964, 1.874, 1.825, 1.496,
26/07/2010 a 31/08/2010 2.301, 1.911, 1.821, 1.771, 1.442,
01/09/2010 a 31/10/2010 2.162, 1.771, 1.689, 1.648, 1.368,
Iberostar Bavaro 5*

Tudo Incluido

"All Inclusive"

01/02/2010 a 15/02/2010 2.618, 2.186, 2.137, ------- 1.603,
16/02/2010 a 04/04/2010 2.564, 2.133, 2.084, ------- 1.549,
05/04/2010 a 30/04/2010 2.392, 1.960, 1.911, ------- 1.467,
01/05/2010 a 17/06/2010 2.219, 1.788, 1.747, ------- 1.426,
18/06/2010 a 30/06/2010 2.273, 1.841, 1.800, ------- 1.479,
01/07/2010 a 25/07/2010 2.363, 1.932, 1.882, ------- 1.479,
26/07/2010 a 24/08/2010 2.310, 1.878, 1.829, ------- 1.426,
25/08/2010 a 31/10/2010 2.178, 1.747, 1.705, ------- 1.360,
Gran Bahia Principe Punta Cana 5*

Tudo Incluido

"All Inclusive"

01/02/2010 a 15/02/2010 2.642, 2.121, 2.063, ------- 1.578,
16/02/2010 a 04/04/2010 2.589, 2.067, 2.010, ------- 1.525,
05/04/2010 a 30/04/2010 2.392, 1.878, 1.829, ------- 1.426,
01/05/2010 a 17/06/2010 2.203, 1.689, 1.648, ------- 1.327,
18/06/2010 a 01/07/2010 2.256, 1.742, 1.701, ------- 1.381,
02/07/2010 a 25/07/2010 2.445, 1.932, 1.882, ------- 1.479,
26/07/2010 a 24/08/2010 2.392, 1.878, 1.829, ------- 1.426,
25/08/2010 a 09/12/2010 2.203, 1.689, 1.648, ------- 1.327,
Barcelo Bavaro Palace 5*

Tudo Incluido

"All Inclusive"

01/02/2010 a 15/02/2010 2.856, 2.055, 1.948, 1.899, 1.537,
16/02/2010 a 03/04/2010 2.803, 2.001, 1.895, 1.845, 1.484,
04/04/2010 a 30/04/2010 2.310, 1.804, 1.722, 1.681, 1.385,
01/05/2010 a 17/06/2010 2.047, 1.681, 1.607, 1.574, 1.253,
18/06/2010 a 30/06/2010 2.100, 1.734, 1.660, 1.627, 1.307,
01/07/2010 a 25/07/2010 2.363, 1.858, 1.775, 1.734, 1.438,
26/07/2010 a 31/08/2010 2.310, 1.804, 1.722, 1.681, 1.385,
01/09/2010 a 31/10/2010 1.907, 1.623, 1.558, 1.525, 1.163,
01/11/2010 a 09/12/2010 2.047, 1.681, 1.607, 1.574, 1.253,
Bavaro Princess 5*

Tudo Incluido

"All Inclusive"

01/02/2010 a 15/02/2010 2.453, 2.112, 2.022, 1.981, 1.570,
16/02/2010 a 03/04/2010 2.400, 2.059, 1.968, 1.927, 1.516,
04/04/2010 a 17/06/2010 1.989, 1.640, 1.779, 1.853, 1.253,
18/06/2010 a 30/06/2010 2.042, 1.693, 1.833, 1.907, 1.307,
01/07/2010 a 25/07/2010 2.084, 1.742, 1.677, 1.652, 1.307,
26/07/2010 a 31/08/2010 2.030, 1.689, 1.623, 1.599, 1.253,
01/09/2010 a 09/12/2010 1.989, 1.640, 1.590, 1.558, 1.253,
Ocean Blue & Sand Golf Beach 5*

Tudo Incluido

"All Inclusive"

01/02/2010 a 15/02/2010 2.371, 1.956, 1.866, 1.816, 1.488,
16/02/2010 a 03/04/2010 2.318, 1.903, 1.812, 1.763, 1.434,
04/04/2010 a 30/04/2010 2.079, 1.664, 1.599, 1.566, 966
01/05/2010 a 17/06/2010 1.956, 1.541, 1.484, 1.459, 966
18/06/2010 a 30/06/2010 2.010, 1.595, 1.537, 1.512, 1.019,
01/07/2010 a 25/07/2010 2.116, 1.701, 1.636, 1.603, 1.364,
26/07/2010 a 31/08/2010 2.063, 1.648, 1.582, 1.549, 1.311,
01/09/2010 a 31/10/2010 1.956, 1.541, 1.484, 1.459, 1.311,
01/11/2010 a 09/12/2010 2.038, 1.623, 1.558, 1.525, 1.295,
Iberostar Punta Cana & Dominicana 5*

Tudo Incluido

"All Inclusive"

01/02/2010 a 15/02/2010 2.273, 1.932, 1.882, ------- 1.479,
16/02/2010 a 04/04/2010 2.219, 1.878, 1.829, ------- 1.426,
05/04/2010 a 30/04/2010 2.096, 1.747, 1.705, ------- 1.360,
01/05/2010 a 17/06/2010 1.964, 1.615, 1.582, ------- 1.295,
18/06/2010 a 30/06/2010 2.018, 1.668, 1.636, ------- 1.348,
01/07/2010 a 25/07/2010 2.100, 1.759, 1.718, ------- 1.389,
26/07/2010 a 24/08/2010 2.047, 1.705, 1.664, ------- 1.336,
25/08/2010 a 31/10/2010 1.964, 1.615, 1.582, ------- 1.295,

Punta Cana Princess

(Somente Adultos)

5*

Tudo Incluido

"All Inclusive"

01/02/2010 a 15/02/2010 2.495, 2.145, 2.055, 2.005, -------
16/02/2010 a 03/04/2010 2.441, 2.092, 2.001, 1.952, -------
04/04/2010 a 17/06/2010 1.948, 1.599, 1.549, 1.525, -------
18/06/2010 a 30/06/2010 2.001, 1.652, 1.603, 1.578, -------
01/07/2010 a 25/07/2010 2.042, 1.693, 1.627, 1.595, -------
26/07/2010 a 31/08/2010 1.989, 1.640, 1.574, 1.541, -------
01/09/2010 a 09/12/2010 1.948, 1.599, 1.549, 1.525, -------
Occidental Grand Flamenco Punta Cana 4*

Tudo Incluido

"All Inclusive"

01/02/2010 a 15/02/2010 2.133, 1.841, 1.734, ------- 1.348,
16/02/2010 a 31/03/2010 2.079, 1.788, 1.681, ------- 1.295,
01/04/2010 a 17/06/2010 1.833, 1.541, 1.475, ------- 1.212,
18/06/2010 a 30/06/2010 1.886, 1.595, 1.529, ------- 1.266,
01/07/2010 a 25/07/2010 1.968, 1.677, 1.578, ------- 1.266,
26/07/2010 a 31/08/2010 1.915, 1.623, 1.525, ------- 1.212,
01/09/2010 a 09/12/2010 1.833, 1.541, 1.475, ------- 1.212,
Barcelo Bavaro Beach & Caribe 4*

Tudo Incluido

"All Inclusive"

01/02/2010 a 15/02/2010 2.536, 1.858, 1.775, 1.734, 1.438,
16/02/2010 a 03/04/2010 2.482, 1.804, 1.722, 1.681, 1.385,
04/04/2010 a 30/04/2010 2.005, 1.599, 1.533, 1.508, 1.286,
01/05/2010 a 17/06/2010 1.808, 1.508, 1.451, 1.426, 1.179,
18/06/2010 a 30/06/2010 1.862, 1.562, 1.504, 1.479, 1.233,
01/07/2010 a 25/07/2010 2.059, 1.652, 1.586, 1.562, 1.340,
26/07/2010 a 31/08/2010 2.005, 1.599, 1.533, 1.508, 1.286,
01/09/2010 a 31/10/2010 1.693, 1.459, 1.410, 1.385, 1.114,
01/11/2010 a 09/12/2010 1.808, 1.508, 1.451, 1.426, 1.179,
Caribe Club Princess 5*

Tudo Incluido

"All Inclusive"

01/02/2010 a 15/02/2010 2.305, 1.956, 1.874, 1.841, 1.488,
16/02/2010 a 03/04/2010 2.252, 1.903, 1.821, 1.788, 1.434,
04/04/2010 a 17/06/2010 1.841, 1.492, 1.451, 1.434, 1.253,
18/06/2010 a 30/06/2010 1.895, 1.545, 1.504, 1.488, 1.307,
01/07/2010 a 25/07/2010 1.936, 1.595, 1.545, 1.521, 1.307,
26/07/2010 a 31/08/2010 1.882, 1.541, 1.492, 1.467, 1.253,
01/09/2010 a 09/12/2010 1.841, 1.492, 1.451, 1.434, 1.253,
Barcelo Bavaro Golf & Casino 4*

Tudo Incluido

"All Inclusive"

01/02/2010 a 15/02/2010 2.429, 1.800, 1.726, 1.685, 1.414,
16/02/2010 a 03/04/2010 2.375, 1.747, 1.673, 1.632, 1.360,
04/04/2010 a 30/04/2010 1.940, 1.558, 1.500, 1.467, 1.262,
01/05/2010 a 17/06/2010 1.734, 1.451, 1.401, 1.377, 1.163,
18/06/2010 a 30/06/2010 1.788, 1.504, 1.455, 1.430, 1.216,
01/07/2010 a 25/07/2010 1.993, 1.611, 1.553, 1.521, 1.315,
26/07/2010 a 31/08/2010 1.940, 1.558, 1.500, 1.467, 1.262,
01/09/2010 a 31/10/2010 1.627, 1.410, 1.368, 1.344, 1.097,
01/11/2010 a 09/12/2010 1.734, 1.451, 1.401, 1.377, 1.163,
Tropical Princess 4*

Tudo Incluido

"All Inclusive"

01/02/2010 a 15/02/2010 2.215, 1.866, 1.800, 1.767, 1.447,
16/02/2010 a 03/04/2010 2.162, 1.812, 1.747, 1.714, 1.393,
04/04/2010 a 17/06/2010 1.800, 1.451, 1.410, 1.393, 1.253,
18/06/2010 a 30/06/2010 1.853, 1.504, 1.463, 1.447, 1.307,
01/07/2010 a 25/07/2010 1.870, 1.521, 1.479, 1.463, 1.307,
26/07/2010 a 31/08/2010 1.816, 1.467, 1.426, 1.410, 1.253,
01/09/2010 a 09/12/2010 1.800, 1.451, 1.410, 1.393, 1.253,
Vik Arena Blanca 4*

Tudo Incluido

"All Inclusive"

01/02/2010 a 15/02/2010 2.149, 1.800, 1.726, ------- 1.019,
16/02/2010 a 31/03/2010 2.096, 1.747, 1.673, ------- 966
01/04/2010 a 06/04/2010 1.923, 1.664, 1.590, ------- 966
07/04/2010 a 30/04/2010 1.792, 1.533, 1.475, ------- 966
01/05/2010 a 17/06/2010 1.447, 1.360, 1.319, ------- 966
18/06/2010 a 30/06/2010 1.500, 1.414, 1.373, ------- 1.019,
01/07/2010 a 25/07/2010 1.714, 1.455, 1.414, ------- 1.019,
26/07/2010 a 31/08/2010 1.660, 1.401, 1.360, ------- 966
01/09/2010 a 31/10/2010 1.422, 1.336, 1.295, ------- 966
01/11/2010 a 09/12/2010 1.447, 1.360, 1.319, ------- 966

  O pacote inclui
.:.  01 passagem aérea Copa Airlines Rio/Santo Domingo//Punta Cana/Rio, via Panamá
.....em
classe economica;
.:.  Traslados regulares de chegada e saída em Punta Cana;
.:.  06 noites de hospedagem em Punta Cana;
.:.  Sistema de hospedagem 'all inclusive' - tudo Incluído;
.:.  Seguro básico de viagens para passageiros até 70 anos.

  O pacote não inclui
.:.  Taxa de embarque do Brasil (U$ 36);
.:.  Taxa de embarque de Rep. Dominicana (U$ 83,);
.:.  Taxas de segurança da companhia aérea (U$ 36,);
.:.  Extras de caráter pessoais tais como lavanderia, telefonemas,
.....etc e qualquer item não citado acima.

Importante

.:.  Preços válidos para saídas de RIO DE JANEIRO, SÃO PAULO e BELO HORIZONTE. Consulte desconto para saída de MANAUS.
.:.  É aconselhável a emissão do certificado internacional de vacinação contra a febre amarela com antecedência mínima de 10 dias do embarque.

.:.  Preços por pessoa em dólares americanos, sujeitos à disponibilidade e alteração sem prévio aviso.
.:. .O traslado Santo Domingo/Punta Cana é terrestre (ônibus de turismo com ar condicionado e guia).


Multidestinos Viagens e Turismo®
Av. Rio Branco, 185 Grupo 1817 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
Cep: 20040-007 - Tel: (21) 2533-0470 - Fax: (21) 2533-3484
multidestinos@multidestinos.com.br - www.multidestinos.com.br