| ................................................. PANAMÁ...................................... (05 noites) | |||||||
| Hotel | Cat. | Alimentação | Período | Individual | Duplo | Triplo | Criança |
| Intercontinental Miramar | 5* | Café Buffet | 16/02/2010 a 01/04/2010 | 2.995, | 1.981, | 1.734, | 1.090, |
| 02/04/2010 a 08/04/2010 | 3.042, | 2.029, | 1.782, | 1.138, | |||
| 09/04/2010 a 17/06/2010 | 2.995, | 1.981, | 1.734, | 1.090, | |||
| 18/06/2010 a 18/07/2010 | 3.042, | 2.029, | 1.782, | 1.138, | |||
| 19/07/2010 a 02/12/2010 | 2.995, | 1.981, | 1.734, | 1.090, | |||
| Courtyard by Marriot | 5* | Café Buffet | 16/02/2010 a 01/04/2010 | 2.495, | 1.775, | 1.570, | 1.015, |
| 02/04/2010 a 08/04/2010 | 2.542, | 1.823, | 1.618, | 1.063, | |||
| 09/04/2010 a 17/06/2010 | 2.495, | 1.775, | 1.570, | 1.015, | |||
| 18/06/2010 a 18/07/2010 | 2.542, | 1.823, | 1.618, | 1.063, | |||
| 19/07/2010 a 02/12/2010 | 2.495, | 1.775, | 1.570, | 1.015, | |||
| Crowne Plaza Panama | 5* | Café Americano | 16/02/2010 a 01/04/2010 | 2.405, | 1.693, | 1.529, | 1.090, |
| 02/04/2010 a 08/04/2010 | 2.453, | 1.741, | 1.577, | 1.138, | |||
| 09/04/2010 a 17/06/2010 | 2.405, | 1.693, | 1.529, | 1.090, | |||
| 18/06/2010 a 18/07/2010 | 2.453, | 1.741, | 1.577, | 1.138, | |||
| 19/07/2010 a 02/12/2010 | 2.405, | 1.693, | 1.529, | 1.090, | |||
| Wyndham Grand Veneto & Casino | 5* | Café Buffet | 16/02/2010 a 01/04/2010 | 2.268, | 1.666, | 1.522, | 1.015, |
| 02/04/2010 a 15/04/2010 | CONSULTAR | ||||||
| 16/04/2010 a 17/06/2010 | 2.179, | 1.618, | 1.495, | 1.015, | |||
| 18/06/2010 a 18/07/2010 | 2.227, | 1.666, | 1.542, | 1.063, | |||
| 19/07/2010 a 02/12/2010 | 2.179, | 1.618, | 1.495, | 1.015, | |||
| El Panama | 5* | Café Buffet | 16/02/2010 a 01/04/2010 | 2.049, | 1.549, | 1.419, | 1.152, |
| 02/04/2010 a 08/04/2010 | 2.097, | 1.597, | 1.467, | 1.200, | |||
| 09/04/2010 a 17/06/2010 | 2.049, | 1.549, | 1.419, | 1.152, | |||
| 18/06/2010 a 18/07/2010 | 2.097, | 1.597, | 1.467, | 1.200, | |||
| 19/07/2010 a 02/12/2010 | 2.049, | 1.549, | 1.419, | 1.152, | |||
| Riande Continental | 4* | Café Americano | 16/02/2010 a 01/04/2010 | 1.912, | 1.453, | 1.378, | 1.015, |
| 02/04/2010 a 08/04/2010 | 1.960, | 1.501, | 1.426, | 1.063, | |||
| 09/04/2010 a 17/06/2010 | 1.912, | 1.453, | 1.378, | 1.015, | |||
| 18/06/2010 a 18/07/2010 | 1.960, | 1.501, | 1.426, | 1.063, | |||
| 19/07/2010 a 02/12/2010 | 1.912, | 1.453, | 1.378, | 1.015, | |||
| Torres de Alba | 4* | Café Buffet | 16/02/2010 a 01/04/2010 | 1.823, | 1.440, | 1.330, | 1.015, |
| 02/04/2010 a 08/04/2010 | 1.871, | 1.488, | 1.378, | 1.063, | |||
| 09/04/2010 a 17/06/2010 | 1.823, | 1.440, | 1.330, | 1.015, | |||
| 18/06/2010 a 18/07/2010 | 1.871, | 1.488, | 1.378, | 1.063, | |||
| 19/07/2010 a 02/12/2010 | 1.823, | 1.440, | 1.330, | 1.015, | |||
| Plaza Paitilla Inn | 4* | Café Buffet | 16/02/2010 a 01/04/2010 | 1.768, | 1.412, | 1.351, | 1.015, |
| 02/04/2010 a 08/04/2010 | 1.816, | 1.460, | 1.399, | 1.063, | |||
| 09/04/2010 a 17/06/2010 | 1.768, | 1.412, | 1.351, | 1.015, | |||
| 18/06/2010 a 18/07/2010 | 1.816, | 1.460, | 1.399, | 1.063, | |||
| 19/07/2010 a 02/12/2010 | 1.768, | 1.412, | 1.351, | 1.015, | |||
| Riande Granada | 4* | Café Americano | 16/02/2010 a 01/04/2010 | 1.734, | 1.392, | 1.323, | 1.015, |
| 02/04/2010 a 08/04/2010 | 1.782, | 1.440, | 1.371, | 1.063, | |||
| 09/04/2010 a 17/06/2010 | 1.734, | 1.392, | 1.323, | 1.015, | |||
| 18/06/2010 a 18/07/2010 | 1.782, | 1.440, | 1.371, | 1.063, | |||
| 19/07/2010 a 02/12/2010 | 1.734, | 1.392, | 1.323, | 1.015, | |||
O pacote inclui |
O pacote não inclui |
|
|