| MÉXICO....... (05 noites) | |||||||
| Hotel | Cat. | Alimentação | Período | Individual | Duplo | Triplo | Criança |
| BEST WESTERN MAJESTIC | 4* | Café da manhã Buffet |
01/02/2009 a 15/02/2009 | 1.734, | 1.467, | 1.426, | 1.177, |
| 16/02/2009 a 31/03/2009 | 1.734, | 1.467, | 1.426, | 1.177, | |||
| 01/04/2009 a 18/06/2009 | 1.605, | 1.338, | 1.297, | 1.048, | |||
| 19/06/2009 a 25/07/2009 | 1.605, | 1.338, | 1.297, | 1.048, | |||
| 26/07/2009 a 09/12/2009 | 1.605, | 1.338, | 1.297, | 1.048, | |||
| 10/12/2009 a 25/12/2009 | 1.711, | 1.444, | 1.403, | 1.153, | |||
| BEST WESTERN ESTORIL | 4* | Café da manhã Americano |
01/02/2009 a 15/02/2009 | 1.508, | 1.316, | 1.289, | 1.095, |
| 16/02/2009 a 31/03/2009 | 1.508, | 1.316, | 1.289, | 1.095, | |||
| 01/04/2009 a 18/06/2009 | 1.379, | 1.188, | 1.160, | 966 | |||
| 19/06/2009 a 25/07/2009 | 1.379, | 1.188, | 1.160, | 966 | |||
| 26/07/2009 a 09/12/2009 | 1.379, | 1.188, | 1.160, | 966 | |||
| 10/12/2009 a 25/12/2009 | 1.485, | 1.293, | 1.266, | 1.071, | |||
| CALINDA GENEVE | 4* | Café da manhã Americano |
01/02/2009 a 15/02/2009 | 1.885, | 1.570, | 1.522, | 1.225, |
| 16/02/2009 a 31/03/2009 | 1.885, | 1.570, | 1.522, | 1.225, | |||
| 01/04/2009 a 18/06/2009 | 1.756, | 1.441, | 1.393, | 1.096, | |||
| 19/06/2009 a 25/07/2009 | 1.756, | 1.441, | 1.393, | 1.096, | |||
| 26/07/2009 a 09/12/2009 | 1.756, | 1.441, | 1.393, | 1.096, | |||
| 10/12/2009 a 25/12/2009 | 1.862, | 1.547, | 1.499, | 1.201, | |||
| CENTURY ZONA ROSA | 4* | Café da manhã | 01/02/2009 a 15/02/2009 | 1.542, | 1.344, | 1.323, | 1.095, |
| 16/02/2009 a 31/03/2009 | 1.542, | 1.344, | 1.323, | 1.095, | |||
| 01/04/2009 a 18/06/2009 | 1.414, | 1.215, | 1.195, | 966 | |||
| 19/06/2009 a 25/07/2009 | 1.414, | 1.215, | 1.195, | 966 | |||
| 26/07/2009 a 09/12/2009 | 1.414, | 1.215, | 1.195, | 966 | |||
| 10/12/2009 a 25/12/2009 | 1.519, | 1.321, | 1.300, | 1.071, | |||
FIESTA AMERICANA REFORMA |
5* | Café da manhã | 01/02/2009 a 15/02/2009 | 1.885, | 1.590, | 1.549, | 1.259, |
| 16/02/2009 a 31/03/2009 | 1.885, | 1.590, | 1.549, | 1.259, | |||
| 01/04/2009 a 18/06/2009 | 1.756, | 1.462, | 1.421, | 1.130, | |||
| 19/06/2009 a 25/07/2009 | 1.756, | 1.462, | 1.421, | 1.130, | |||
| 26/07/2009 a 09/12/2009 | 1.756, | 1.462, | 1.421, | 1.130, | |||
| 10/12/2009 a 25/12/2009 | 1.862, | 1.567, | 1.526, | 1.236, | |||
| METROPOL | 3* | Café da manhã | 01/02/2009 a 15/02/2009 | 1.426, | 1.289, | 1.262, | 1.095, |
| 16/02/2009 a 31/03/2009 | 1.426, | 1.289, | 1.262, | 1.095, | |||
| 01/04/2009 a 18/06/2009 | 1.297, | 1.160, | 1.133, | 966 | |||
| 19/06/2009 a 25/07/2009 | 1.297, | 1.160, | 1.133, | 966 | |||
| 26/07/2009 a 09/12/2009 | 1.297, | 1.160, | 1.133, | 966 | |||
| 10/12/2009 a 25/12/2009 | 1.403, | 1.266, | 1.238, | 1.071, | |||
| MISION ZONA ROSA | 4* | Café da manhã | 01/02/2009 a 15/02/2009 | 1.755, | 1.488, | -------- | 1.184, |
| 16/02/2009 a 31/03/2009 | 1.755, | 1.488, | -------- | 1.184, | |||
| 01/04/2009 a 17/06/2009 | 1.626, | 1.359, | -------- | 1.055, | |||
| 18/06/2009 a 25/07/2009 | 1.626, | 1.359, | -------- | 1.055, | |||
| 26/07/2009 a 09/12/2009 | 1.626, | 1.359, | -------- | 1.055, | |||
| 10/12/2009 a 19/12/2009 | 1.732, | 1.464, | -------- | 1.160, | |||
| MISION REFORMA | 4* | Café da manhã | 01/02/2009 a 15/02/2009 | 1.892, | 1.570, | -------- | 1.204, |
| 16/02/2009 a 31/03/2009 | 1.892, | 1.570, | -------- | 1.204, | |||
| 01/04/2009 a 17/06/2009 | 1.763, | 1.441, | -------- | 1.075, | |||
| 18/06/2009 a 25/07/2009 | 1.763, | 1.441, | -------- | 1.075, | |||
| 26/07/2009 a 09/12/2009 | 1.763, | 1.441, | -------- | 1.075, | |||
| 10/12/2009 a 19/12/2009 | 1.868, | 1.547, | -------- | 1.181, | |||
| QUALITY INN | 4* | Café da manhã | 01/02/2009 a 15/02/2009 | 1.666, | 1.399, | 1.323, | 1.095, |
| 16/02/2009 a 31/03/2009 | 1.666, | 1.399, | 1.323, | 1.095, | |||
| 01/04/2009 a 17/06/2009 | 1.537, | 1.270, | 1.195, | 966 | |||
| 18/06/2009 a 25/07/2009 | 1.537, | 1.270, | 1.195, | 966 | |||
| 26/07/2009 a 09/12/2009 | 1.537, | 1.270, | 1.195, | 966 | |||
| 10/12/2009 a 25/12/2009 | 1.642, | 1.375, | 1.300, | 1.071, | |||
| CAMINO REAL MÉXICO | 5* | Café da manhã | 01/02/2009 a 15/02/2009 | 2.714, | 2.022, | 1.899, | 1.095, |
| 16/02/2009 a 31/03/2009 | 2.714, | 2.022, | 1.899, | 1.095, | |||
| 01/04/2009 a 17/06/2009 | 2.585, | 1.893, | 1.770, | 966 | |||
| 18/06/2009 a 25/07/2009 | 2.585, | 1.893, | 1.770, | 966 | |||
| 26/07/2009 a 09/12/2009 | 2.585, | 1.893, | 1.770, | 966 | |||
| 10/12/2009 a 25/12/2009 | 2.690, | 1.999, | 1.875, | 1.071, | |||
| REGENTE | 3* | Café da manhã | 01/02/2009 a 15/02/2009 | 1.474, | 1.323, | 1.289, | 1.095, |
| 16/02/2009 a 31/03/2009 | 1.474, | 1.323, | 1.289, | 1.095, | |||
| 01/04/2009 a 17/06/2009 | 1.345, | 1.195, | 1.160, | 966 | |||
| 18/06/2009 a 25/07/2009 | 1.345, | 1.195, | 1.160, | 966 | |||
| 26/07/2009 a 09/12/2009 | 1.345, | 1.195, | 1.160, | 966 | |||
| 10/12/2009 a 25/12/2009 | 1.451, | 1.300, | 1.266, | 1.071, | |||
O pacote inclui |
O pacote não inclui |
|
|