| ...........................................MÉXICO............................... (05 noites) | |||||||
| Hotel | Cat. | Alimentação | Período | Individual | Duplo | Triplo | Criança |
| Marriot Reforma | 5* | Café da manhã | 01/04/2010 a 17/06/2010 | 2.330, | 1.686, | 1.501, | 938 |
| 18/06/2010 a 25/07/2010 | 2.436, | 1.792, | 1.607, | 1.044, | |||
| 26/07/2010 a 09/12/2010 | 2.330, | 1.686, | 1.501, | 938 | |||
| Crowne Plaza Mexico | 5* | Café da manhã | 01/04/2010 a 17/06/2010 | 1.810, | 1.385, | 1.316, | 938 |
| 18/06/2010 a 25/07/2010 | 1.915, | 1.490, | 1.422, | 1.044, | |||
| 26/07/2010 a 09/12/2010 | 1.810, | 1.385, | 1.316, | 938 | |||
| Fiesta Americana Reforma | 5* | Café da manhã | 01/04/2010 a 17/06/2010 | 1.618, | 1.358, | 1.330, | 1.007, |
| 18/06/2010 a 25/07/2010 | 1.723, | 1.463, | 1.436, | 1.112, | |||
| 26/07/2010 a 09/12/2010 | 1.618, | 1.358, | 1.330, | 1.007, | |||
| Emporio Reforma | 5* | Café da manhã | 01/04/2010 a 17/06/2010 | 1.673, | 1.358, | 1.303, | 938 |
| 18/06/2010 a 25/07/2010 | 1.778, | 1.463, | 1.408, | 1.044, | |||
| 26/07/2010 a 09/12/2010 | 1.673, | 1.358, | 1.303, | 938 | |||
| NH Mexico Zona Rosa | 4* | Café da manhã | 01/04/2010 a 17/06/2010 | 1.549, | 1.310, | 1.275, | 938 |
| 18/06/2010 a 25/07/2010 | 1.655, | 1.415, | 1.381, | 1.044, | |||
| 26/07/2010 a 09/12/2010 | 1.549, | 1.310, | 1.275, | 938 | |||
| Fiesta Inn Centro Historico | 4* | Café da manhã | 01/04/2010 a 17/06/2010 | 1.529, | 1.296, | 1.262, | 938 |
| 18/06/2010 a 25/07/2010 | 1.634, | 1.401, | 1.367, | 1.044, | |||
| 26/07/2010 a 09/12/2010 | 1.529, | 1.296, | 1.262, | 938 | |||
| NH Centro Historico | 5* | Café da manhã | 01/04/2010 a 17/06/2010 | 1.522, | 1.282, | -------- | 938 |
| 18/06/2010 a 25/07/2010 | 1.627, | 1.388, | -------- | 1.044, | |||
| 26/07/2010 a 09/12/2010 | 1.522, | 1.282, | -------- | 938 | |||
| Galeria Plaza | 5* | Café da manhã | 01/04/2010 a 17/06/2010 | 1.549, | 1.255, | 1.255, | 993 |
| 18/06/2010 a 25/07/2010 | 1.655, | 1.360, | 1.360, | 1.099, | |||
| 26/07/2010 a 09/12/2010 | 1.549, | 1.255, | 1.255, | 993 | |||
| Quality Inn Roma | 4* | Café da manhã | 01/04/2010 a 17/06/2010 | 1.440, | 1.200, | 1.166, | 938 |
| 18/06/2010 a 25/07/2010 | 1.545, | 1.305, | 1.271, | 1.044, | |||
| 26/07/2010 a 09/12/2010 | 1.440, | 1.200, | 1.166, | 938 | |||
| Best Western Royal Zona Rosa | 5* | Café da manhã | 01/04/2010 a 17/06/2010 | 1.440, | 1.200, | 1.179, | 938 |
| 18/06/2010 a 25/07/2010 | 1.545, | 1.305, | 1.285, | 1.044, | |||
| 26/07/2010 a 09/12/2010 | 1.440, | 1.200, | 1.179, | 938 | |||
| Ramada Reforma | 4* | Café da manhã | 01/04/2010 a 17/06/2010 | 1.330, | 1.193, | 1.159, | 938 |
| 18/06/2010 a 25/07/2010 | 1.436, | 1.299, | 1.264, | 1.044, | |||
| 26/07/2010 a 09/12/2010 | 1.330, | 1.193, | 1.159, | 938 | |||
| Holiday Inn Zocalo | 5* | Café da manhã | 01/04/2010 a 17/06/2010 | 1.399, | 1.179, | 1.132, | 938 |
| 18/06/2010 a 25/07/2010 | 1.504, | 1.285, | 1.237, | 1.044, | |||
| 26/07/2010 a 09/12/2010 | 1.399, | 1.179, | 1.132, | 938 | |||
| Plaza Florencia | 4* | Café da manhã | 01/04/2010 a 17/06/2010 | 1.399, | 1.179, | 1.138, | 938 |
| 18/06/2010 a 25/07/2010 | 1.504, | 1.285, | 1.244, | 1.044, | |||
| 26/07/2010 a 09/12/2010 | 1.399, | 1.179, | 1.138, | 938 | |||
| Century Zona Rosa | 3* | Café da manhã | 01/04/2010 a 17/06/2010 | 1.330, | 1.145, | 1.125, | 938 |
| 18/06/2010 a 25/07/2010 | 1.436, | 1.251, | 1.230, | 1.044, | |||
| 26/07/2010 a 09/12/2010 | 1.330, | 1.145, | 1.125, | 938 | |||
| Regente | 3* | Café da manhã | 01/04/2010 a 17/06/2010 | 1.275, | 1.132, | 1.111, | 938 |
| 18/06/2010 a 25/07/2010 | 1.381, | 1.237, | 1.216, | 1.044, | |||
| 26/07/2010 a 09/12/2010 | 1.275, | 1.132, | 1.111, | 938 | |||
O pacote inclui |
O pacote não inclui |
|
|