.........................................................CANCÚN..................................................(06 noites) |
||||||||
| Hotel | Cat. | Alimentação | Período | Individual | Duplo | Triplo | Quadr. | Criança |
Fiesta Americana
Grand ou Fiesta Americana Grand Agua |
5* | Cafe Buffet |
01/02/2010 a 15/02/2010 | 3.963, | 2.599, | 2.286, | ------- | 1.136, |
| 16/02/2010 a 10/04/2010 | 3.871, | 2.507, | 2.195, | ------- | 1.044, | |||
| 11/04/2010 a 17/06/2010 | 3.016, | 2.079, | 1.907, | ------- | 1.044, | |||
| 18/06/2010 a 02/07/2010 | 3.108, | 2.171, | 1.999, | ------- | 1.144, | |||
| 03/07/2010 a 25/07/2010 | 3.223, | 2.229, | 2.040, | ------- | 1.136, | |||
| 26/07/2010 a 14/08/2010 | 3.132, | 2.137, | 1.948, | ------- | 1.052, | |||
| 15/08/2010 a 09/12/2010 | 2.934, | 2.038, | 1.882, | ------- | 1.044, | |||
| Cancun Palace | 5* | Todo Incluido | 01/02/2010 a 15/02/2010 | 3.470, | 2.352, | 2.286, | 2.221, | 1.382, |
| 16/02/2010 a 10/04/2010 | 3.378, | 2.260, | 2.195, | 2.129, | 1.290, | |||
| 11/04/2010 a 17/06/2010 | 2.696, | 1.890, | 1.841, | 1.792, | 1.290, | |||
| 18/06/2010 a 25/07/2010 | 2.788, | 1.982, | 1.933, | 1.884, | 1.382, | |||
| 26/07/2010 a 31/08/2010 | 2.696, | 1.890, | 1.841, | 1.792, | 1.290, | |||
| 01/09/2010 a 31/10/2010 | 2.540, | 1.808, | 1.759, | 1.718, | 1.290, | |||
| 01/11/2010 a 09/12/2010 | 2.696, | 1.890, | 1.841, | 1.792, | 1.290, | |||
Hilton Cancun Golf & SPA |
5* | Cafe Buffet | 01/02/2010 a 15/02/2010 | 2.714, | 1.949, | 1.793, | 1.711, | 1.037, |
| 16/02/2010 a 10/04/2010 | 2.622, | 1.858, | 1.701, | 1.619, | 945 | |||
| 19/04/2010 a 17/06/2010 | 2.014, | 1.553, | 1.496, | 1.471, | 945 | |||
| 18/06/2010 a 14/07/2010 | 2.105, | 1.645, | 1.588, | 1.563, | 1.037, | |||
| 15/07/2010 a 25/07/2010 | 2.303, | 1.744, | 1.653, | 1.612, | 1.037, | |||
| 26/07/2010 a 31/08/2010 | 2.211, | 1.652, | 1.562, | 1.521, | 945 | |||
| 01/09/2010 a 09/12/2010 | 2.014, | 1.553, | 1.496, | 1.471, | 945 | |||
The Westin |
5* | Cafe Buffet | 01/02/2010 a 15/02/2010 | 2.730, | 1.884, | 1.719, | ------- | 1.037, |
| 16/02/2010 a 10/04/2010 | 2.638, | 1.792, | 1.627, | ------- | 945 | |||
| 11/04/2010 a 17/06/2010 | 2.079, | 1.512, | 1.438, | ------- | 945 | |||
| 18/06/2010 a 25/06/2010 | 2.171, | 1.604, | 1.530, | ------- | 1.037, | |||
| 26/06/2010 a 25/07/2010 | 2.319, | 1.678, | 1.588, | ------- | 1.037, | |||
| 26/07/2010 a 21/08/2010 | 2.227, | 1.586, | 1.496, | ------- | 945 | |||
| 22/08/2010 a 09/12/2010 | 1.964, | 1.455, | 1.405, | ------- | 945 | |||
| Fiesta Americana Condesa | 5* | Cafe Buffet | 01/02/2010 a 15/02/2010 | 2.500, | 1.851, | 1.695, | ------- | 1.111, |
| 16/02/2010 a 10/04/2010 | 2.408, | 1.759, | 1.603, | ------- | 1.027, | |||
| 11/04/2010 a 17/06/2010 | 1.997, | 1.553, | 1.463, | ------- | 1.027, | |||
| 18/06/2010 a 01/07/2010 | 2.089, | 1.645, | 1.555, | ------- | 1.119, | |||
| 02/07/2010 a 25/07/2010 | 2.286, | 1.744, | 1.629, | ------- | 1.119, | |||
| 26/07/2010 a 14/08/2010 | 2.195, | 1.652, | 1.537, | ------- | 1.027, | |||
| 15/08/2010 a 09/12/2010 | 1.997, | 1.553, | 1.463, | ------- | 1.027, | |||
Grand Oasis Cancun ou Grand Oasis Playa |
5* | Todo Incluido | 01/02/2010 a 15/02/2010 | 2.023, | 1.842, | 1.711, | ------- | 1.037, |
| 16/02/2010 a 26/03/2010 | 1.932, | 1.751, | 1.619, | ------- | 945 | |||
| 27/03/2010 a 10/04/2010 | 1.973, | 1.784, | 1.644, | ------- | 1.085, | |||
| 11/04/2010 a 17/06/2010 | 1.890, | 1.701, | 1.586, | ------- | 945 | |||
| 18/06/2010 a 03/07/2010 | 1.982, | 1.793, | 1.678, | ------- | 1.037, | |||
| 04/07/2010 a 25/07/2010 | 2.064, | 1.875, | 1.736, | ------- | 1.177, | |||
| 26/07/2010 a 15/08/2010 | 1.973, | 1.784, | 1.644, | ------- | 1.085, | |||
| 16/08/2010 a 09/12/2010 | 1.841, | 1.660, | 1.562, | ------- | 945 | |||
Fiesta Americana Villas Cancun |
5* | Cafe Buffet | 01/02/2010 a 15/02/2010 | 2.410, | 1.801, | 1.695, | ------- | 1.111, |
| 16/02/2010 a 10/04/2010 | 2.318, | 1.710, | 1.603, | ------- | 1.027, | |||
| 11/04/2010 a 17/06/2010 | 1.923, | 1.512, | 1.471, | ------- | 1.027, | |||
| 18/06/2010 a 01/07/2010 | 2.015, | 1.604, | 1.563, | ------- | 1.119, | |||
| 02/07/2010 a 25/07/2010 | 2.278, | 1.736, | 1.645, | ------- | 1.119, | |||
| 26/07/2010 a 14/08/2010 | 2.186, | 1.644, | 1.553, | ------- | 1.036, | |||
| 15/08/2010 a 09/12/2010 | 1.923, | 1.512, | 1.471, | ------- | 1.027, | |||
Grand Oasis Caribbean Resort ou Grand Oasis Viva |
5* | Todo Incluido | 01/02/2010 a 15/02/2010 | 1.982, | 1.793, | 1.678, | ------- | 1.037, |
| 16/02/2010 a 26/03/2010 | 1.890, | 1.701, | 1.586, | ------- | 945 | |||
| 27/03/2010 a 10/04/2010 | 1.932, | 1.751, | 1.619, | ------- | 1.085, | |||
| 11/04/2010 a 17/06/2010 | 1.849, | 1.668, | 1.562, | ------- | 945 | |||
| 18/06/2010 a 03/07/2010 | 1.941, | 1.760, | 1.653, | ------- | 1.037, | |||
| 04/07/2010 a 25/07/2010 | 2.023, | 1.842, | 1.711, | ------- | 1.177, | |||
| 26/07/2010 a 15/08/2010 | 1.932, | 1.751, | 1.619, | ------- | 1.085, | |||
| 16/08/2010 a 09/12/2010 | 1.800, | 1.611, | 1.529, | ------- | 945 | |||
| Flamingo Cancun | 4* | Todo Incluido | 01/02/2010 a 15/02/2010 | 2.147, | 1.785, | 1.736, | ------- | 1.267, |
| 16/02/2010 a 10/04/2010 | 2.055, | 1.693, | 1.644, | ------- | 1.175, | |||
| 11/04/2010 a 17/06/2010 | 1.792, | 1.521, | 1.471, | ------- | 1.134, | |||
| 18/06/2010 a 30/06/2010 | 1.884, | 1.612, | 1.563, | ------- | 1.226, | |||
| 01/07/2010 a 25/07/2010 | 1.925, | 1.653, | 1.612, | ------- | 1.267, | |||
| 26/07/2010 a 09/12/2010 | 1.792, | 1.521, | 1.471, | ------- | 1.134, | |||
| Oasis Cancun | 4* | Todo Incluido | 01/02/2010 a 15/02/2010 | 1.900, | 1.711, | 1.579, | 1.514, | 1.037, |
| 16/02/2010 a 26/03/2010 | 1.808, | 1.619, | 1.488, | 1.422, | 945 | |||
| 27/03/2010 a 10/04/2010 | 1.841, | 1.660, | 1.512, | 1.438, | 1.085, | |||
| 11/04/2010 a 17/06/2010 | 1.767, | 1.586, | 1.463, | 1.405, | 945 | |||
| 18/06/2010 a 03/07/2010 | 1.859, | 1.678, | 1.555, | 1.497, | 1.037, | |||
| 04/07/2010 a 25/07/2010 | 1.933, | 1.752, | 1.604, | 1.530, | 1.177, | |||
| 26/07/2010 a 15/08/2010 | 1.841, | 1.660, | 1.512, | 1.438, | 1.085, | |||
| 16/08/2010 a 09/12/2010 | 1.718, | 1.529, | 1.430, | 1.373, | 945 | |||
Aquamarina Beach |
4* | Todo Incluido | 01/02/2010 a 15/02/2010 | 2.040, | 1.678, | 1.637, | 1.588, | 1.218, |
| 16/02/2010 a 10/04/2010 | 1.948, | 1.586, | 1.545, | 1.496, | 1.126, | |||
| 11/04/2010 a 17/06/2010 | 1.784, | 1.422, | 1.381, | 1.332, | 945 | |||
| 18/06/2010 a 30/06/2010 | 1.875, | 1.514, | 1.473, | 1.423, | 1.037, | |||
| 01/07/2010 a 25/07/2010 | 1.933, | 1.571, | 1.522, | 1.481, | 1.218, | |||
| 26/07/2010 a 31/08/2010 | 1.841, | 1.479, | 1.430, | 1.389, | 1.126, | |||
| 01/09/2010 a 09/12/2010 | 1.767, | 1.405, | 1.356, | 1.315, | 945 | |||
| Hyatt Regency Cancun | 5* | Cafe Buffet | 01/02/2010 a 15/02/2010 | 2.253, | 1.645, | 1.563, | ------- | 1.037, |
| 16/02/2010 a 26/03/2010 | 2.162, | 1.553, | 1.471, | ------- | 945 | |||
| 27/03/2010 a 12/04/2010 | 2.359, | 1.652, | 1.537, | ------- | 945 | |||
| 13/04/2010 a 17/06/2010 | 1.816, | 1.381, | 1.356, | ------- | 945 | |||
| 18/06/2010 a 25/07/2010 | 1.908, | 1.473, | 1.448, | ------- | 1.037, | |||
| 26/07/2010 a 09/12/2010 | 1.816, | 1.381, | 1.356, | ------- | 945 | |||
Oasis Palm Beach ou Oasis Viva Beach |
4* | Todo Incluido | 01/02/2010 a 15/02/2010 | 1.859, | 1.678, | 1.555, | 1.497, | 1.037, |
| 16/02/2010 a 26/03/2010 | 1.767, | 1.586, | 1.463, | 1.405, | 945 | |||
| 27/03/2010 a 10/04/2010 | 1.808, | 1.619, | 1.488, | 1.422, | 1.085, | |||
| 11/04/2010 a 17/06/2010 | 1.726, | 1.537, | 1.430, | 1.381, | 945 | |||
| 18/06/2010 a 03/07/2010 | 1.818, | 1.629, | 1.522, | 1.473, | 1.037, | |||
| 04/07/2010 a 25/07/2010 | 1.900, | 1.711, | 1.579, | 1.514, | 1.177, | |||
| 26/07/2010 a 15/08/2010 | 1.808, | 1.619, | 1.488, | 1.422, | 1.085, | |||
| 16/08/2010 a 09/12/2010 | 1.677, | 1.496, | 1.405, | 1.356, | 945 | |||
| NH Krystal | 5* | Cafe Buffet | 01/02/2010 a 15/02/2010 | 2.081, | 1.629, | 1.621, | ------- | 1.177, |
| 16/02/2010 a 26/03/2010 | 1.989, | 1.537, | 1.529, | ------- | 1.085, | |||
| 27/03/2010 a 11/04/2010 | 2.400, | 1.742, | 1.652, | ------- | 1.085, | |||
| 12/04/2010 a 17/06/2010 | 2.022, | 1.553, | 1.521, | ------- | 1.085, | |||
| 18/06/2010 a 25/07/2010 | 2.114, | 1.645, | 1.612, | ------- | 1.177, | |||
| 26/07/2010 a 13/08/2010 | 2.114, | 1.645, | 1.612, | ------- | 1.177, | |||
| 14/08/2010 a 09/12/2010 | 1.808, | 1.447, | 1.447, | ------- | 1.085, | |||
| Solymar Cancun | 4* | Todo Incluido | 01/02/2010 a 15/02/2010 | 1.842, | 1.571, | 1.522, | 1.497, | 1.267, |
| 16/02/2010 a 26/03/2010 | 1.751, | 1.479, | 1.430, | 1.405, | 1.175, | |||
| 27/03/2010 a 10/04/2010 | 1.800, | 1.521, | 1.479, | 1.447, | 1.216, | |||
| 11/04/2010 a 17/06/2010 | 1.660, | 1.381, | 1.340, | 1.315, | 1.126, | |||
| 18/06/2010 a 04/07/2010 | 1.752, | 1.473, | 1.432, | 1.407, | 1.218, | |||
| 05/07/2010 a 25/07/2010 | 1.793, | 1.522, | 1.481, | 1.448, | 1.267, | |||
| 26/07/2010 a 17/08/2010 | 1.701, | 1.430, | 1.389, | 1.356, | 1.175, | |||
| 18/08/2010 a 31/10/2010 | 1.660, | 1.389, | 1.340, | 1.315, | 1.126, | |||
| 01/11/2010 a 22/12/2010 | 1.660, | 1.405, | 1.389, | 1.381, | 1.126, | |||
| Dos Playas | 3* | Todo Incluido | 01/02/2010 a 15/02/2010 | 1.982, | 1.596, | 1.530, | 1.530, | 1.316, |
| 16/02/2010 a 21/02/2010 | 1.890, | 1.504, | 1.438, | 1.438, | 1.225, | |||
| 22/02/2010 a 11/04/2010 | 1.808, | 1.447, | 1.397, | 1.397, | 1.175, | |||
| 12/04/2010 a 17/06/2010 | 1.619, | 1.373, | 1.323, | 1.323, | 1.175, | |||
| 18/06/2010 a 30/06/2010 | 1.711, | 1.464, | 1.415, | 1.415, | 1.267, | |||
| 01/07/2010 a 25/07/2010 | 1.818, | 1.489, | 1.440, | 1.440, | 1.267, | |||
| 26/07/2010 a 31/08/2010 | 1.726, | 1.397, | 1.348, | 1.348, | 1.175, | |||
| 01/09/2010 a 09/12/2010 | 1.619, | 1.373, | 1.323, | 1.323, | 1.175, | |||
| Imperial Las Perlas | 3* | Todo Incluido | 01/02/2010 a 15/02/2010 | 1.793, | 1.464, | 1.432, | 1.432, | 1.267, |
| 16/02/2010 a 21/02/2010 | 1.701, | 1.373, | 1.340, | 1.340, | 1.175, | |||
| 22/02/2010 a 11/04/2010 | 1.792, | 1.430, | 1.373, | 1.373, | 1.175, | |||
| 12/04/2010 a 17/06/2010 | 1.603, | 1.356, | 1.315, | 1.315, | 1.175, | |||
| 18/06/2010 a 30/06/2010 | 1.695, | 1.448, | 1.407, | 1.407, | 1.267, | |||
| 01/07/2010 a 25/07/2010 | 1.793, | 1.464, | 1.432, | 1.432, | 1.267, | |||
| 26/07/2010 a 31/08/2010 | 1.701, | 1.373, | 1.340, | 1.340, | 1.175, | |||
| 01/09/2010 a 09/12/2010 | 1.603, | 1.356, | 1.315, | 1.315, | 1.175, | |||
| Flamingo Cancun | 4* | Cafe Americano | 01/02/2010 a 15/02/2010 | 1.990, | 1.547, | 1.448, | ------- | 1.086, |
| 16/02/2010 a 10/04/2010 | 1.899, | 1.455, | 1.356, | ------- | 995 | |||
| 11/04/2010 a 17/06/2010 | 1.545, | 1.274, | 1.233, | ------- | 995 | |||
| 18/06/2010 a 25/07/2010 | 1.637, | 1.366, | 1.325, | ------- | 1.086, | |||
| 26/07/2010 a 09/12/2010 | 1.545, | 1.274, | 1.233, | ------- | 995 | |||
| Oasis America | 4* | Cafe Buffet | 01/02/2010 a 15/02/2010 | 1.547, | 1.316, | 1.275, | 1.259, | 1.037, |
| 16/02/2010 a 26/03/2010 | 1.455, | 1.225, | 1.184, | 1.167, | 945 | |||
| 27/03/2010 a 10/04/2010 | 1.512, | 1.258, | 1.200, | 1.175, | 945 | |||
| 11/04/2010 a 17/06/2010 | 1.438, | 1.216, | 1.175, | 945 | 945 | |||
| 18/06/2010 a 03/07/2010 | 1.530, | 1.308, | 1.267, | 1.251, | 1.037, | |||
| 04/07/2010 a 25/07/2010 | 1.604, | 1.349, | 1.292, | 1.267, | 1.037, | |||
| 26/07/2010 a 15/08/2010 | 1.512, | 1.258, | 1.200, | 1.175, | 945 | |||
| 16/08/2010 a 09/12/2010 | 1.438, | 1.216, | 1.175, | 1.159, | 945 | |||
O pacote inclui |
O pacote não inclui |
.:. Preços válidos para saídas de RIO DE JANEIRO, SÃO PAULO e BELO HORIZONTE. Consulte desconto para saída de MANAUS.
|
|