| VARADERO ..........(06 noites) | |||||||
| Hotel | Cat. | Alimentação | Período | Individual | Duplo | Triplo | Criança |
| PARADISUS VARADERO | 5* | "All inclusive" | 03/01/2010 a 15/02/2010 | 2.472, | 2.134, | 2.083, | 1.863, |
| 16/02/2010 a 28/02/2010 | 2.408, | 2.070, | 2.020, | 1.800, | |||
| 01/03/2010 a 30/04/2010 | 2.299, | 1.961, | 1.910, | 1.715, | |||
| PARADISUS PRINCESA DEL MAR | 5* | "All inclusive" | 03/01/2010 a 15/02/2010 | 2.430, | 2.092, | ------ | ------ |
| 16/02/2010 a 28/02/2010 | 2.366, | 2.028, | ------ | ------ | |||
| 01/03/2010 a 30/04/2010 | 2.256, | 1.918, | ------ | ------ | |||
| MELIA LAS AMERICAS | 5* | "All inclusive" | 03/01/2010 a 15/02/2010 | 2.032, | 1.779, | 1.745, | ------ |
| 16/02/2010 a 28/02/2010 | 1.969, | 1.715, | 1.682, | ------ | |||
| 01/03/2010 a 30/04/2010 | 1.817, | 1.563, | 1.530, | ------ | |||
| TRYP PENINSULA | 5* | "All inclusive" | 03/01/2010 a 15/02/2010 | 1.982, | 1.728, | 1.694, | 1.382, |
| 16/02/2010 a 28/02/2010 | 1.918, | 1.665, | 1.631, | 1.318, | |||
| 01/03/2010 a 30/04/2010 | 1.800, | 1.546, | 1.521, | 1.259, | |||
| MELIA VARADERO | 5* | "All inclusive" | 03/01/2010 a 15/02/2010 | 1.965, | 1.711, | ------ | 1.382, |
| 16/02/2010 a 28/02/2010 | 1.901, | 1.648, | ------ | 1.318, | |||
| 01/03/2010 a 30/04/2010 | 1.766, | 1.513, | ------ | 1.242, | |||
| MELIA LAS ANTILLAS | 4* | "All inclusive" | 03/01/2010 a 15/02/2010 | 1.906, | 1.652, | ------ | ------ |
| 16/02/2010 a 28/02/2010 | 1.842, | 1.589, | ------ | ------ | |||
| 01/03/2010 a 30/04/2010 | 1.732, | 1.479, | ------ | ------ | |||
| SOL PALMERAS | 4* | "All inclusive" | 03/01/2010 a 15/02/2010 | 1.838, | 1.627, | 1.601, | 1.331, |
| 16/02/2010 a 28/02/2010 | 1.775, | 1.563, | 1.538, | 1.268, | |||
| 01/03/2010 a 30/04/2010 | 1.682, | 1.386, | 1.369, | 963, | |||
| OASIS VARADERO 1920 | 4* | "All inclusive" | 03/01/2010 a 15/02/2010 | 1.779, | 1.610, | 1.585, | 1.027, |
| 16/02/2010 a 28/02/2010 | 1.715, | 1.546, | 1.521, | 963, | |||
| 01/03/2010 a 30/04/2010 | 1.580, | 1.411, | 1.394, | 963, | |||
| 01/05/2010 a 17/06/2010 | 1.546, | 1.377, | 1.361, | 963, | |||
| 18/06/2010 a 14/07/2010 | 1.610, | 1.441, | 1.424, | 1.027, | |||
| 15/07/2010 a 25/07/2010 | 1.677, | 1.508, | 1.483, | 1.027, | |||
| 26/07/2010 a 31/07/2010 | 1.614, | 1.445, | 1.420, | 963, | |||
| 01/08/2010 a 31/10/2010 | 1.546, | 1.377, | 1.361, | 963, | |||
| SOL SIRENAS CORAL | 4* | "All inclusive" | 03/01/2010 a 15/02/2010 | 1.745, | 1.534, | 1.508, | 1.027, |
| 16/02/2010 a 28/02/2010 | 1.682, | 1.470, | 1.445, | 963, | |||
| 01/03/2010 a 30/04/2010 | 1.580, | 1.369, | 1.445, | 963, | |||
O pacote inclui |
O pacote não inclui |
|
|