VARADERO ..........(06 noites)
Hotel Cat. Alimentação Período Individual Duplo Triplo Criança
Paradisus Varadero 5*

Todo Incluido

"All inclusive"

01/04/2010 a 30/04/2010 2.299, 1.961, 1.910, 1.715,
01/05/2010 a 17/06/2010 2.020, 1.682, 1.648, 1.504,
18/06/2010 a 14/07/2010 2.083, 1.745, 1.711, 1.568,
15/07/2010 a 25/07/2010 2.210, 1.872, 1.830, 1.627,
26/07/2010 a 15/08/2010 2.146, 1.808, 1.766, 1.563,
16/08/2010 a 09/12/2010 2.020, 1.682, 1.648, 1.504,
Paradisus Princesa Del Mar
(somente adultos)
5*

Todo Incluido

"All inclusive"

01/04/2010 a 30/04/2010 2.256, 1.918, ------- -------
01/05/2010 a 17/06/2010 2.062, 1.724, ------- -------
18/06/2010 a 14/07/2010 2.125, 1.787, ------- -------
15/07/2010 a 25/07/2010 2.252, 1.914, ------- -------
26/07/2010 a 15/08/2010 2.189, 1.851, ------- -------
16/08/2010 a 09/12/2010 2.062, 1.724, ------- -------
Melia Las Americas
(somente adultos)
5*

Todo Incluido

"All inclusive"

01/04/2010 a 30/04/2010 1.817, 1.563, 1.530, -------
01/05/2010 a 17/06/2010 1.842, 1.589, 1.555, -------
18/06/2010 a 14/07/2010 1.906, 1.652, 1.618, -------
15/07/2010 a 25/07/2010 1.990, 1.737, 1.703, -------
26/07/2010 a 15/08/2010 1.927, 1.673, 1.639, -------
16/08/2010 a 09/12/2010 1.842, 1.589, 1.555, -------
Tryp Peninsula 5*

Todo Incluido

"All inclusive"

01/04/2010 a 30/04/2010 1.800, 1.546, 1.521, 1.259,
01/05/2010 a 17/06/2010 1.792, 1.538, 1.513, 1.251,
18/06/2010 a 14/07/2010 1.855, 1.601, 1.576, 1.314,
15/07/2010 a 25/07/2010 1.948, 1.694, 1.661, 1.365,
26/07/2010 a 15/08/2010 1.885, 1.631, 1.597, 1.301,
16/08/2010 a 09/12/2010 1.792, 1.538, 1.513, 1.251,
Melia Varadero 5*

Todo Incluido

"All inclusive"

01/04/2010 a 30/04/2010 1.766, 1.513, ------- 1.242,
01/05/2010 a 17/06/2010 1.758, 1.504, ------- 1.234,
18/06/2010 a 14/07/2010 1.821, 1.568, ------- 1.297,
15/07/2010 a 25/07/2010 1.906, 1.652, ------- 1.339,
26/07/2010 a 15/08/2010 1.842, 1.589, ------- 1.276,
16/08/2010 a 09/12/2010 1.758, 1.504, ------- 1.234,
Melia Las Antillas
(somente adultos)
4*

Todo Incluido

"All inclusive"

01/04/2010 a 30/04/2010 1.732, 1.479, ------- -------
01/05/2010 a 17/06/2010 1.715, 1.462, ------- -------
18/06/2010 a 14/07/2010 1.779, 1.525, ------- -------
15/07/2010 a 25/07/2010 1.863, 1.610, ------- -------
26/07/2010 a 15/08/2010 1.800, 1.562, ------- -------
16/08/2010 a 09/12/2010 1.715, 1.462, ------- -------
Sol Palmeras 4*

Todo Incluido

"All inclusive"

01/04/2010 a 30/04/2010 1.682, 1.386, 1.369, 963
01/05/2010 a 17/06/2010 1.614, 1.403, 1.377, 1.183,
18/06/2010 a 14/07/2010 1.677, 1.466, 1.441, 1.246,
15/07/2010 a 25/07/2010 1.762, 1.551, 1.525, 1.289,
26/07/2010 a 15/08/2010 1.699, 1.487, 1.462, 1.225,
16/08/2010 a 09/12/2010 1.614, 1.403, 1.377, 1.183,
Oasis Varadero 1920 4*

Todo Incluido

"All inclusive"

01/04/2010 a 30/04/2010 1.580, 1.411, 1.394, 963
01/05/2010 a 17/06/2010 1.546, 1.377, 1.361, 963
18/06/2010 a 14/07/2010 1.610, 1.441, 1.424, 1.027,
15/07/2010 a 25/07/2010 1.677, 1.508, 1.483, 1.027,
26/07/2010 a 31/07/2010 1.614, 1.445, 1.420, 963
01/08/2010 a 31/10/2010 1.546, 1.377, 1.361, 963
Sol Sirenas Coral 4*

Todo Incluido

"All inclusive"

01/04/2010 a 30/04/2010 1.580, 1.369, 1.445, 963
01/05/2010 a 17/06/2010 1.555, 1.344, 1.327, 963
18/06/2010 a 14/07/2010 1.618, 1.407, 1.390, 1.027,
15/07/2010 a 25/07/2010 1.703, 1.492, 1.466, 1.027,
26/07/2010 a 15/08/2010 1.639, 1.428, 1.403, 963
16/08/2010 a 09/12/2010 1.572, 1.361, 1.335, 963

  O pacote inclui
  01 passagem aérea Copa Airlines Rio/Havana/Rio, via Panamá em classe economica;
  Traslados regulares de chegada e saída em Varadero;
  06 noites de hospedagem em Varadero;
  Sistema de hospedagem "all inclusive" - Tudo Incluido em Varadero;
  Seguro básico de viagens para passageiros até 70 anos.

  O pacote não inclui
  Visto cubano: (U$ 25,) providenciado pela Multidestinos;
  Taxa de embarque do Brasil;
  Taxa de embarque de Havana (paga localmente);
  Taxas de segurança da companhia aérea;
  Extras de caráter pessoais tais como lavanderia, telefonemas,
.....etc e qualquer item não citado acima.

Importante

  Preços válidos para saídas de RIO DE JANEIRO, SÃO PAULO e BELO HORIZONTE. Consulte desconto para saída de MANAUS.
  Recomendamos a emissão do certificado internacional de vacinação contra a febre amarela emitido com antecedência mínima de 10 dias do embarque.

  Preços por pessoa em dólares americanos, sujeitos à disponibilidade e alteração sem prévio aviso.


Multidestinos Viagens e Turismo®
Av. Rio Branco, 185 Grupo 1817 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
Cep: 20040-007 - Tel: (21) 2533-0470 - Fax: (21) 2533-3484
multidestinos@multidestinos.com.br - www.multidestinos.com.br