| ............................................................ HAVANA & SANTIAGO de CUBA ........................(06 noites) | |||||||
| Hotel | Cat. | Alimentação | Período | Individual | Duplo | Triplo | Criança |
Melia Cohiba |
5* 4* |
Café da manhã Café da manhã |
01/04/2010 a 30/04/2010 | 1.903, | 1.670, | 1.654, | 1.277, |
| 01/05/2010 a 17/06/2010 | 1.882, | 1.649, | 1.632, | 1.277, | |||
| 18/06/2010 a 14/07/2010 | 1.945, | 1.713, | 1.696, | 1.341, | |||
| 15/07/2010 a 25/07/2010 | 2.008, | 1.776, | 1.755, | 1.341, | |||
| 26/07/2010 a 15/08/2010 | 1.945, | 1.713, | 1.692, | 1.277, | |||
| 16/08/2010 a 09/12/2010 | 1.882, | 1.649, | 1.632, | 1.277, | |||
Melia Habana |
5* 4* |
Café da manhã |
01/04/2010 a 30/04/2010 | 1.856, | 1.645, | 1.628, | 1.277, |
| 01/05/2010 a 17/06/2010 | 1.823, | 1.611, | 1.594, | 1.277, | |||
| 18/06/2010 a 14/07/2010 | 1.886, | 1.675, | 1.658, | 1.341, | |||
| 15/07/2010 a 25/07/2010 | 1.949, | 1.738, | 1.679, | 1.341, | |||
| 26/07/2010 a 15/08/2010 | 1.886, | 1.675, | 1.615, | 1.277, | |||
| 16/08/2010 a 09/12/2010 | 1.823, | 1.611, | 1.594, | 1.277, | |||
Tryp Habana Libre |
4* |
Café da manhã |
01/04/2010 a 30/04/2010 | 1.823, | 1.632, | 1.615, | 1.277, |
| 01/05/2010 a 17/06/2010 | 1.780, | 1.590, | 1.573, | 1.277, | |||
| 18/06/2010 a 14/07/2010 | 1.844, | 1.654, | 1.637, | 1.341, | |||
| 15/07/2010 a 25/07/2010 | 1.907, | 1.717, | 1.700, | 1.341, | |||
| 26/07/2010 a 15/08/2010 | 1.844, | 1.654, | 1.637, | 1.277, | |||
| 16/08/2010 a 09/12/2010 | 1.780, | 1.590, | 1.573, | 1.277, | |||
Occidental Miramar |
4* |
Café da manhã |
01/04/2010 a 30/04/2010 | 1.746, | 1.594, | 1.556, | 1.311, |
| 01/05/2010 a 17/06/2010 | 1.725, | 1.573, | 1.535, | 1.311, | |||
| 18/06/2010 a 14/07/2010 | 1.789, | 1.637, | 1.599, | 1.375, | |||
| 15/07/2010 a 25/07/2010 | 1.823, | 1.670, | 1.628, | 1.375, | |||
| 26/07/2010 a 15/08/2010 | 1.746, | 1.594, | 1.556, | 1.311, | |||
| 16/08/2010 a 30/10/2010 | 1.725, | 1.573, | 1.535, | 1.311, | |||
O pacote inclui |
O pacote não inclui |
|
|