| .......................... HAVANA & CAYO LARGO & VARADERO ..........................(07 noites) | |||||||
| Hotel | Cat. | Alimentação | Período | Individual | Duplo | Triplo | Criança |
Melia Cohiba & |
5* |
Café da manhã |
01/04/2010 a 30/04/2010 | 2.080, | 1.777, | 1.752, | 1.377, |
| 01/05/2010 a 17/06/2010 | 2.041, | 1.738, | 1.715, | 1.358, | |||
| 18/06/2010 a 14/07/2010 | 2.104, | 1.815, | 1.779, | 1.421, | |||
| 15/07/2010 a 25/07/2010 | 2.220, | 1.917, | 1.885, | 1.458, | |||
| 26/07/2010 a 15/08/2010 | 2.156, | 1.854, | 1.821, | 1.394, | |||
| 16/08/2010 a 09/12/2010 | 2.041, | 1.738, | 1.715, | 1.358, | |||
Melia Habana
& |
5* |
Café da manhã |
01/04/2010 a 30/04/2010 | 2.023, | 1.741, | -------- | 1.372, |
| 01/05/2010 a 17/06/2010 | 1.970, | 1.689, | -------- | 1.352, | |||
| 18/06/2010 a 14/07/2010 | 2.034, | 1.766, | -------- | 1.415, | |||
| 15/07/2010 a 25/07/2010 | 2.146, | 1.865, | -------- | 1.449, | |||
| 26/07/2010 a 15/08/2010 | 2.083, | 1.801, | -------- | 1.386, | |||
| 16/08/2010 a 09/12/2010 | 1.970, | 1.689, | -------- | 1.352, | |||
Tryp Habana Libre & |
4* |
Café da manhã |
01/04/2010 a 30/04/2010 | 1.921, | 1.646, | 1.627, | 1.186, |
| 01/05/2010 a 17/06/2010 | 1.858, | 1.611, | 1.589, | 1.259, | |||
| 18/06/2010 a 14/07/2010 | 1.921, | 1.675, | 1.652, | 1.323, | |||
| 15/07/2010 a 25/07/2010 | 2.034, | 1.787, | 1.762, | 1.337, | |||
| 26/07/2010 a 15/08/2010 | 1.970, | 1.724, | 1.699, | 1.273, | |||
| 16/08/2010 a 09/12/2010 | 1.858, | 1.611, | 1.589, | 1.259, | |||
Occidental Miramar & |
4* |
Café da manhã |
01/04/2010 a 30/04/2010 | 1.811, | 1.603, | 1.593, | 1.220, |
| 01/05/2010 a 17/06/2010 | 1.783, | 1.575, | 1.534, | 1.186, | |||
| 18/06/2010 a 14/07/2010 | 1.846, | 1.638, | 1.597, | 1.249, | |||
| 15/07/2010 a 25/07/2010 | 1.930, | 1.721, | 1.670, | 1.249, | |||
| 26/07/2010 a 15/08/2010 | 1.854, | 1.645, | 1.599, | 1.186, | |||
| 16/08/2010 a 30/10/2010 | 1.789, | 1.580, | 1.537, | 1.186, | |||
O pacote inclui |
O pacote não inclui |
|
|