| ......................................... HAVANA & CAYO LARGO .............................................................(06 noites) | |||||||
| Hotel | Cat. | Alimentação | Período | Individual | Duplo | Triplo | Criança |
Melia Cohiba |
5* |
Café da manhã
|
01/04/2010 a 30/04/2010 | 1.897, | 1.644, | 1.623, | 1.293, |
| 01/05/2010 a 17/06/2010 | 1.842, | 1.589, | 1.572, | 1.268, | |||
| 18/06/2010 a 14/07/2010 | 1.906, | 1.673, | 1.635, | 1.331, | |||
| 15/07/2010 a 25/07/2010 | 2.011, | 1.758, | 1.732, | 1.361, | |||
| 26/07/2010 a 15/08/2010 | 1.948, | 1.694, | 1.669, | 1.297, | |||
| 16/08/2010 a 09/12/2010 | 1.842, | 1.589, | 1.572, | 1.268, | |||
Melia Habana |
5* |
Café da manhã |
01/04/2010 a 30/04/2010 | 1.851, | 1.618, | 1.597, | 1.293, |
| 01/05/2010 a 17/06/2010 | 1.783, | 1.551, | 1.534, | 1.268, | |||
| 18/06/2010 a 14/07/2010 | 1.846, | 1.635, | 1.597, | 1.331, | |||
| 15/07/2010 a 25/07/2010 | 1.952, | 1.720, | 1.656, | 1.361, | |||
| 26/07/2010 a 15/08/2010 | 1.889, | 1.656, | 1.593, | 1.297, | |||
| 16/08/2010 a 09/12/2010 | 1.783, | 1.551, | 1.534, | 1.268, | |||
Tryp Habana Libre |
5* |
Café da manhã |
01/04/2010 a 30/04/2010 | 1.817, | 1.606, | 1.585, | 1.293, |
| 01/05/2010 a 17/06/2010 | 1.741, | 1.530, | 1.513, | 1.268, | |||
| 18/06/2010 a 14/07/2010 | 1.804, | 1.614, | 1.576, | 1.331, | |||
| 15/07/2010 a 25/07/2010 | 1.910, | 1.699, | 1.677, | 1.361, | |||
| 26/07/2010 a 15/08/2010 | 1.846, | 1.635, | 1.614, | 1.297, | |||
| 16/08/2010 a 09/12/2010 | 1.741, | 1.530, | 1.513, | 1.268, | |||
Tryp Habana Libre |
5* 4* |
Café da manhã |
01/04/2010 a 30/04/2010 | 1.758, | 1.546, | 1.530, | 1.154, |
| 01/05/2010 a 17/06/2010 | 1.707, | 1.496, | 1.479, | 1.154, | |||
| 18/06/2010 a 14/07/2010 | 1.770, | 1.559, | 1.542, | 1.217, | |||
| 15/07/2010 a 25/07/2010 | 1.876, | 1.665, | 1.644, | 1.217, | |||
| 26/07/2010 a 15/08/2010 | 1.813, | 1.601, | 1.580, | 1.154, | |||
| 16/08/2010 a 09/12/2010 | 1.707, | 1.496, | 1.479, | 1.154, | |||
Occidental Miramar |
4* 4* |
Café da manhã |
01/04/2010 a 30/04/2010 | 1.682, | 1.508, | 1.470, | 1.154, |
| 01/05/2010 a 17/06/2010 | 1.652, | 1.479, | 1.441, | 1.154, | |||
| 18/06/2010 a 14/07/2010 | 1.715, | 1.542, | 1.504, | 1.217, | |||
| 15/07/2010 a 25/07/2010 | 1.792, | 1.618, | 1.572, | 1.217, | |||
| 26/07/2010 a 15/08/2010 | 1.715, | 1.542, | 1.500, | 1.154, | |||
| 16/08/2010 a 30/10/2010 | 1.652, | 1.479, | 1.441, | 1.154, | |||
O pacote inclui |
O pacote não inclui |
|
|