| ...........................HAVANA & CAYO COCO & VARADERO ......................(07 noites) | |||||||
| Hotel | Cat. | Alimentação | Período | Individual | Duplo | Triplo | Criança |
Melia Cohiba
&
|
5* 5* 5* |
Café da manhã |
01/04/2010 a 30/04/2010 | 2.141, | 1.824, | 1.799, | -------- |
| 01/05/2010 a 17/06/2010 | 2.093, | 1.776, | 1.751, | -------- | |||
| 18/06/2010 a 14/07/2010 | 2.156, | 1.839, | 1.814, | -------- | |||
| 15/07/2010 a 25/07/2010 | 2.289, | 1.944, | 1.911, | -------- | |||
| 26/07/2010 a 15/08/2010 | 2.225, | 1.880, | 1.848, | -------- | |||
| 16/08/2010 a 09/12/2010 | 2.093, | 1.776, | 1.751, | -------- | |||
Melia Habana
&
|
5* |
Café da manhã |
01/04/2010 a 30/04/2010 | 2.035, | 1.754, | -------- | 1.300, |
| 01/05/2010 a 17/06/2010 | 1.969, | 1.687, | -------- | 1.297, | |||
| 18/06/2010 a 14/07/2010 | 2.032, | 1.751, | -------- | 1.361, | |||
| 15/07/2010 a 25/07/2010 | 2.145, | 1.863, | -------- | 1.375, | |||
| 26/07/2010 a 15/08/2010 | 2.082, | 1.800, | -------- | 1.311, | |||
| 16/08/2010 a 09/12/2010 | 1.969, | 1.687, | -------- | 1.297, | |||
Tryp Habana Libre
&
|
4* 4* 4* |
Café da manhã |
01/04/2010 a 30/04/2010 | 1.973, | 1.699, | 1.676, | 1.207, |
| 01/05/2010 a 17/06/2010 | 1.856, | 1.618, | 1.599, | 1.207, | |||
| 18/06/2010 a 14/07/2010 | 1.920, | 1.682, | 1.662, | 1.270, | |||
| 15/07/2010 a 25/07/2010 | 2.041, | 1.803, | 1.777, | 1.270, | |||
| 26/07/2010 a 15/08/2010 | 1.977, | 1.739, | 1.714, | 1.207, | |||
| 16/08/2010 a 09/12/2010 | 1.856, | 1.618, | 1.599, | 1.207, | |||
Occidental Miramar
&
|
4* 4* 4* |
Café da manhã |
01/04/2010 a 30/04/2010 | 1.863, | 1.655, | 1.642, | 1.241, |
| 01/05/2010 a 17/06/2010 | 1.824, | 1.615, | 1.572, | 1.241, | |||
| 18/06/2010 a 14/07/2010 | 1.887, | 1.679, | 1.635, | 1.304, | |||
| 15/07/2010 a 25/07/2010 | 1.956, | 1.748, | 1.697, | 1.304, | |||
| 26/07/2010 a 15/08/2010 | 1.880, | 1.672, | 1.625, | 1.241, | |||
| 16/08/2010 a 30/10/2010 | 1.830, | 1.621, | 1.575, | 1.241, | |||
O pacote inclui |
O pacote não inclui |
|
|