| ...........................................................................Havana.................................... ..........(06 noites/07 dias) |
Roteiro
|
|||||||
1º Dia - Brasil / Havana - Apresentação no aeroporto internacional para embarque em vôo da Copa Airlines com destino à Havana, via Panamá.
Chegada, recepção e traslado e alojamento no hotel. |
![]() |
||||||
| ..:... Preços válidos para saídas do Rio, São Paulo e Belo Horizonte ...:. | |||||||
| Hotel | Cat. | Alimentação | Período | Individual | Duplo | Triplo | Criança |
| PARQUE CENTRAL | 4* | Café da manhã | 03/01/2010 a 15/02/2010 | 1.808, | 1.597, | 1.555, | 1.318, |
| 16/02/2010 a 25/03/2010 | 1.745, | 1.534, | 1.492, | 1.255, | |||
| 26/03/2010 a 04/04/2010 | 1.804, | 1.593, | 1.525, | 1.280, | |||
| 05/04/2010 a 30/04/2010 | 1.745, | 1.534, | 1.492, | 1.255, | |||
| 01/05/2010 a 17/06/2010 | 1.686, | 1.475, | 1.449, | 1.221, | |||
| 18/06/2010 a 14/07/2010 | 1.749, | 1.538, | 1.513, | 1.285, | |||
| 15/07/2010 a 25/07/2010 | 1.817, | 1.606, | 1.555, | 1.318, | |||
| 26/07/2010 a 24/08/2010 | 1.754, | 1.542, | 1.492, | 1.255, | |||
| 25/08/2010 a 31/10/2010 | 1.686, | 1.475, | 1.449, | 1.221, | |||
| MELIA COHIBA | 5* | Café da manhã | 03/01/2010 a 15/02/2010 | 1.842, | 1.546, | 1.521, | 1.031, |
| 16/02/2010 a 28/02/2010 | 1.779, | 1.483, | 1.458, | 968, | |||
| 01/03/2010 a 30/04/2010 | 1.686, | 1.390, | 1.373, | 968, | |||
| AMBOS MUNDOS OU TELEGRAFO |
4* | Café da manhã | 03/01/2010 a 15/02/2010 | 1.724, | 1.538, | 1.513, | 1.031, |
| 16/02/2010 a 30/04/2010 | 1.661, | 1.475, | 1.449, | 968, | |||
| MELIA HABANA | 5* | Café da manhã | 03/01/2010 a 15/02/2010 | 1.758, | 1.504, | 1.479, | 1.031, |
| 16/02/2010 a 28/02/2010 | 1.694, | 1.441, | 1.415, | 968, | |||
| 01/03/2010 a 30/04/2010 | 1.593, | 1.339, | 1.323, | 968, | |||
| NACIONAL | 5* | Café da manhã | 03/01/2010 a 15/02/2010 | 1.673, | 1.479, | 1.462, | 1.259, |
| 16/02/2010 a 27/03/2010 | 1.610, | 1.415, | 1.399, | 1.196, | |||
| 28/03/2010 a 04/04/2010 | 1.694, | 1.500, | 1.475, | 1.238, | |||
| 05/04/2010 a 30/04/2010 | 1.610, | 1.415, | 1.399, | 1.196, | |||
| TRYP HABANA LIBRE | 4* | Café da manhã | 03/01/2010 a 15/02/2010 | 1.682, | 1.470, | 1.454, | 1.031, |
| 16/02/2010 a 28/02/2010 | 1.618, | 1.407, | 1.390, | 968, | |||
| 01/03/2010 a 30/04/2010 | 1.525, | 1.314, | 1.297, | 968, | |||
PLAZA |
3* | Café da manhã | 03/01/2010 a 15/02/2010 | 1.487, | 1.352, | 1.335, | 1.192, |
| 16/02/2010 a 27/03/2010 | 1.424, | 1.289, | 1.272, | 1.128, | |||
| 28/03/2010 a 04/04/2010 | 1.508, | 1.373, | 1.356, | 1.170, | |||
| 05/04/2010 a 30/04/2010 | 1.424, | 1.289, | 1.272, | 1.128, | |||
OCCIDENTAL MIRAMAR |
4* | Café da manhã | 03/01/2010 a 15/02/2010 | 1.437, | 1.301, | 1.242, | 1.099, |
| 16/02/2010 a 17/06/2010 | 1.373, | 1.238, | 1.179, | 1.035, | |||
| 18/06/2010 a 14/07/2010 | 1.437, | 1.301, | 1.242, | 1.099, | |||
| 15/07/2010 a 25/07/2010 | 1.462, | 1.327, | 1.259, | 1.099, | |||
| 26/07/2010 a 31/10/2010 | 1.373, | 1.238, | 1.179, | 1.035, | |||
O pacote inclui |
O pacote não inclui |
|
|