| ...........................................................................Havana.................................... ..........(06 noites/07 dias) |
Roteiro
|
|||||||
1º Dia - Brasil / Havana - Apresentação no aeroporto internacional para embarque em vôo da Copa Airlines com destino à Havana, via Panamá.
Chegada, recepção e traslado e alojamento no hotel. |
![]() |
||||||
| ..:... Preços válidos para saídas do Rio, São Paulo e Belo Horizonte ...:. | |||||||
| Hotel | Cat. | Alimentação | Período | Individual | Duplo | Triplo | Criança |
| Parque Central | 4* | Café da manhã | 26/07/2010 a 24/08/2010 | 1.754, | 1.542, | 1.492, | 1.255, |
| 25/08/2010 a 31/10/2010 | 1.686, | 1.475, | 1.449, | 1.221, | |||
| 15/07/2010 a 25/07/2010 | 1.817, | 1.606, | 1.555, | 1.318, | |||
| Melia Cohiba | 5* | Café da manhã | 26/07/2010 a 15/08/2010 | 1.770, | 1.475, | 1.449, | 968 |
| 16/08/2010 a 09/12/2010 | 1.686, | 1.390, | 1.373, | 968 | |||
| Telegrafo | 4* | Café da manhã | 26/07/2010 a 20/08/2010 | 1.661, | 1.475, | 1.449, | 968 |
| 21/08/2010 a 31/10/2010 | 1.551, | 1.365, | 1.348, | 968 | |||
| Melia Habana | 5* | Café da manhã | 26/07/2010 a 15/08/2010 | 1.652, | 1.399, | 1.382, | 968 |
| 16/08/2010 a 09/12/2010 | 1.568, | 1.314, | 1.297, | 968 | |||
| Nacional | 5* | Café da manhã | 26/07/2010 a 24/08/2010 | 1.720, | 1.517, | 1.492, | 1.246, |
| 25/08/2010 a 31/10/2010 | 1.707, | 1.496, | 1.470, | 1.268, | |||
| Tryp Habana Libre | 4* | Café da manhã | 26/07/2010 a 15/08/2010 | 1.568, | 1.356, | 1.339, | 968 |
| 16/08/2010 a 09/12/2010 | 1.483, | 1.272, | 1.255, | 968 | |||
Plaza |
3* | Café da manhã | 26/07/2010 a 24/08/2010 | 1.500, | 1.365, | 1.348, | 1.170, |
| 25/08/2010 a 31/10/2010 | 1.415, | 1.280, | 1.263, | 1.128, | |||
Occidental Miramar |
4* | Café da manhã | 26/07/2010 a 31/10/2010 | 1.373, | 1.238, | 1.179, | 1.035, |
O pacote inclui |
O pacote não inclui |
|
|