| . ........................................................................... SAN JOSE ..... ................................((05 noites) | |||||||
| Hotel | Cat. | Alimentação | Período | Individual | Duplo | Triplo | Criança |
| Grano de Oro | 4* | Café da manhã | 15/05/2009 a 17/06/2009 | 1.921, | 1.489, | 1.525, | 937 |
| 18/06/2009 a 25/07/2009 | 2.003, | 1.571, | 1.607, | 1.019, | |||
| 26/07/2009 a 09/12/2009 | 1.921, | 1.489, | 1.525, | 937 | |||
| Radisson Europa | 4* | Café da manhã | 15/05/2009 a 17/06/2009 | 1.818, | 1.434, | 1.470, | 1.060, |
| 18/06/2009 a 25/07/2009 | 1.900, | 1.516, | 1.552, | 1.142, | |||
| 26/07/2009 a 09/12/2009 | 1.818, | 1.434, | 1.470, | 1.060, | |||
| Clarion Amon Plaza | 3* | Café da manhã | 15/05/2009 a 17/06/2009 | 1.647, | 1.304, | 1.340, | 937 |
| 18/06/2009 a 25/07/2009 | 1.729, | 1.386, | 1.422, | 1.019, | |||
| 26/07/2009 a 09/12/2009 | 1.647, | 1.304, | 1.340, | 937 | |||
| Gran Hotel Costa Rica | 3* | Café da manhã | 15/05/2009 a 17/06/2009 | 1.523, | 1.242, | 1.278, | 937 |
| 18/06/2009 a 25/07/2009 | 1.605, | 1.325, | 1.360, | 1.019, | |||
| 26/07/2009 a 09/12/2009 | 1.523, | 1.242, | 1.278, | 937 | |||
| Balmoral | 3* | Café da manhã | 15/05/2009 a 17/06/2009 | 1.503, | 1.232, | 1.268, | 1.040, |
| 18/06/2009 a 25/07/2009 | 1.585, | 1.314, | 1.350, | 1.122, | |||
| 26/07/2009 a 09/12/2009 | 1.503, | 1.232, | 1.268, | 1.040, | |||
| Colonial | 3* | Café da manhã | 15/05/2009 a 17/06/2009 | 1.338, | 1.188, | 1.223, | 937 |
| 18/06/2009 a 25/07/2009 | 1.421, | 1.270, | 1.305, | 1.019, | |||
| 26/07/2009 a 09/12/2009 | 1.338, | 1.188, | 1.223, | 937 | |||
O pacote inclui |
O pacote não inclui |
|
|