| .............................................CARTAGENA de INDIAS.........................[05 noites] | |||||||
| Hotel | Cat. | Alimentação | Período | Individual | Duplo | Triplo | Criança |
| Charleston | 5* | Café Buffet | 15/02/2010 a 01/04/2010 | 3.322, | 2.061, | 1.979, | 1.040, |
| 02/04/2010 a 08/04/2010 | 3.372, | 2.110, | 2.028, | 1.090, | |||
| 09/04/2010 a 17/06/2010 | 3.322, | 2.061, | 1.979, | 1.040, | |||
| 18/06/2010 a 30/06/2010 | 3.322, | 2.061, | 1.979, | 1.040, | |||
| Santa Clara | 5* | Café Buffet | 15/02/2010 a 01/04/2010 | 2.864, | 1.828, | 1.746, | 1.054, |
| 02/04/2010 a 08/04/2010 | 2.913, | 1.877, | 1.795, | 1.103, | |||
| 09/04/2010 a 17/06/2010 | 2.864, | 1.828, | 1.746, | 1.054, | |||
| 18/06/2010 a 18/07/2010 | 2.913, | 1.877, | 1.795, | 1.103, | |||
| 19/07/2010 a 02/12/2010 | 2.864, | 1.828, | 1.746, | 1.054 | |||
| Bovedas de Santa Clara | 4* | Café Buffet | 15/02/2010 a 01/04/2010 | 2.480, | 1.636, | 1.629, | 1.109, |
| 02/04/2010 a 08/04/2010 | 2.529, | 1.685, | 1.679, | 1.158, | |||
| 09/04/2010 a 17/06/2010 | 2.480, | 1.636, | 1.629, | 1.109, | |||
| 18/06/2010 a 18/07/2010 | 2.529, | 1.685, | 1.679, | 1.158, | |||
| 19/07/2010 a 02/12/2010 | 2.480, | 1.636, | 1.629, | 1.109, | |||
| Hilton Cartagena | 5* | Café Buffet | 15/02/2010 a 30/03/2010 | 1.925, | 1.396, | 1.301, | 944 |
| 31/03/2010 a 08/04/2010 | 2.399, | 1.733, | 1.542, | 994 | |||
| 09/04/2010 a 17/06/2010 | 1.925, | 1.396, | 1.301, | 944 | |||
| 18/06/2010 a 18/07/2010 | 1.975, | 1.446, | 1.350, | 994 | |||
| 19/07/2010 a 10/11/2010 | 1.925, | 1.396, | 1.301, | 944 | |||
| 11/11/2010 a 15/11/2010 | 2.665, | 1.842, | 1.595, | 944 | |||
| 16/11/2010 a 02/12/2010 | 1.925, | 1.396, | 1.301, | 944 | |||
| Caribe | 4* | Café Buffet | 15/02/2010 a 01/04/2010 | 1.953, | 1.376, | 1.321, | 938 |
| 02/04/2010 a 08/04/2010 | 2.002, | 1.425, | 1.370, | 987 | |||
| 09/04/2010 a 17/06/2010 | 1.953, | 1.376, | 1.321, | 938 | |||
| 18/06/2010 a 18/07/2010 | 2.001, | 1.425, | 1.370, | 986, |
|||
| 19/07/2010 a 02/12/2010 | 1.952, | 1.375, | 1.321, | 937, | |||
| Decameron Cartagena | 3* | Tudo Incluído "All Inclusive" |
15/02/2010 a 30/03/2010 | 1.685, | 1.376, | 1.376, | 1.109, |
| 31/03/2010 a 08/04/2010 | 1.858, | 1.514, | 1.514, | 1.213, | |||
| 09/04/2010 a 17/06/2010 | 1.644, | 1.335, | 1.335, | 1.109, | |||
| 18/06/2010 a 08/07/2010 | 1.694, | 1.384, | 1.384, | 1.158, | |||
| 09/07/2010 a 18/07/2010 | 1.735, | 1.425, | 1.425, | 1.158, | |||
| 19/07/2010 a 18/09/2010 | 1.685, | 1.376, | 1.376, | 1.109, | |||
| 19/09/2010 a 02/12/2010 | 1.644, | 1.335, | 1.335, | 1.109, | |||
| Almirante Cartagena Estelar | 5* | Café Buffet | 09/02/2010 a 27/03/2010 | 1.843, | 1.355, | 1.280, | 1.040, |
| 28/03/2010 a 08/04/2010 | 2.310, | 1.617, | 1.466, | 1.090, | |||
| 09/04/2010 a 17/06/2010 | 1.843, | 1.355, | 1.280, | 1.040, | |||
| 18/06/2010 a 18/07/2010 | 1.892, | 1.405, | 1.329, | 1.090, | |||
| 19/07/2010 a 02/12/2010 | 1.843, | 1.355, | 1.280, | 1.040, | |||
| Casa del Curato | 4* | Café Americano | 15/02/2010 a 26/03/2010 | 1.829, | 1.321, | 1.321, | 958 |
| 27/03/2010 a 08/04/2010 | 1.981, | 1.412, | 1.412, | 1.007, | |||
| 09/04/2010 a 17/06/2010 | 1.829, | 1.321, | 1.321, | 958 | |||
| 18/06/2010 a 18/07/2010 | 1.981, | 1.412, | 1.412, | 1.007, | |||
| 19/07/2010 a 02/12/2010 | 1.829, | 1.321, | 1.321, | 958 | |||
| Capilla del Mar | 4* | Café Buffet | 15/02/2010 a 31/03/2010 | 1.761, | 1.280, | 1.218, | 958 |
| 01/04/2010 a 08/04/2010 | 2.187, | 1.514, | 1.418, | 1.007, | |||
| 09/04/2010 a 17/06/2010 | 1.761, | 1.280, | 1.218, | 958 | |||
| 18/06/2010 a 18/07/2010 | 1.810 | 1.329, | 1.267, | 1.007, | |||
| 19/07/2010 a 02/12/2010 | 1.760, | 1.279, | 1.218, | 958, | |||
| Monterrey | 3* | Café Buffet | 15/02/2010 a 01/04/2010 | 1.631, | 1.246, | 1.218, | 951 |
| 02/04/2010 a 08/04/2010 | 1.680, | 1.295, | 1.268, | 1.001, | |||
| 09/04/2010 a 17/06/2010 | 1.631, | 1.246, | 1.218, | 951 | |||
| 18/06/2010 a 18/07/2010 | 1.680, | 1.295, | 1.268, | 1.001, | |||
| 19/07/2010 a 02/12/2010 | 1.631, | 1.246, | 1.218, | 951 | |||
| Dann Cartagena | 4* | Café Buffet | 15/02/2010 a 29/03/2010 | 1.692, | 1.246, | 1.212, | 972 |
| 30/03/2010 a 08/04/2010 | 1.892, | 1.329, | 1.261, | 1.021, | |||
| 09/04/2010 a 17/06/2010 | 1.692, | 1.246, | 1.212, | 972 | |||
| 18/06/2010 a 30/06/2010 | 1.742, | 1.295, | 1.261, | 1.021, | |||
O pacote inclui |
O pacote não inclui .:. Taxa de embarque do Brasil (U$ 36); .:. Taxa de embarque de Cartagena; .:. Taxas de segurança da companhia aérea (U$ 30); .:. Extras de caráter pessoais tais como lavanderia, telefonemas, .... .etc e qualquer item não citado acima..... |
.:. Preços válidos para saídas de RIO DE JANEIRO, SÃO PAULO e BELO HORIZONTE. Consulte desconto para saída de MANAUS.
|
|