| ........................ CARTAGENA & SAN ANDRÉS.................. (06 noites) | |||||||
| Hotel | Cat. | Alimentação | Período | Individual | Duplo | Triplo | Criança |
Sofitel Santa Clara & Decameron Marazul |
5* 4* |
Café da manhã Tudo Incluído |
16/02/2010 a 30/03/2010 | 2.852, | 1.984, | 1.934, | 1.338, |
| 31/03/2010 a 08/04/2010 | 2.942, | 2.045, | 1.996, | 1.388, | |||
| 09/04/2010 a 17/06/2010 | 2.807, | 1.959, | 1.910, | 1.334, | |||
| 18/06/2010 a 08/07/2010 | 2.852, | 2.004, | 1.955, | 1.379, | |||
| 09/07/2010 a 18/07/2010 | 2.868, | 2.016, | 1.967, | 1.379, | |||
| 19/07/2010 a 25/07/2010 | 2.844, | 1.992, | 1.942, | 1.355, | |||
| 26/07/2010 a 18/09/2010 | 2.823, | 1.971, | 1.921, | 1.334, | |||
| 19/09/2010 a 02/12/2010 | 2.806, | 2.020, | 1.971, | 1.338, | |||
Hilton Cartagena & Sunrise |
5* 4* |
Café da manhã
|
16/02/2010 a 26/03/2010 | 2.281, | 1.708, | 1.601, | 1.207, |
| 27/03/2010 a 01/04/2010 | 2.679, | 1.959, | 1.786, | 1.252, | |||
| 02/04/2010 a 08/04/2010 | 2.560, | 1.905, | 1.741, | 1.232, | |||
| 09/04/2010 a 17/06/2010 | 2.281, | 1.708, | 1.601, | 1.207, | |||
| 18/06/2010 a 18/07/2010 | 2.416, | 1.803, | 1.692, | 1.252, | |||
| 19/07/2010 a 25/07/2010 | 2.392, | 1.778, | 1.667, | 1.227, | |||
| 26/07/2010 a 15/08/2010 | 2.371, | 1.758, | 1.647, | 1.207, | |||
| 16/08/2010 a 10/11/2010 | 2.281, | 1.708, | 1.601, | 1.207, | |||
| 11/11/2010 a 15/11/2010 | 2.725, | 1.975, | 1.778, | 1.207, | |||
| 16/11/2010 a 02/12/2010 | 2.281, | 1.708, | 1.601, | 1.207, | |||
Caribe & Decameron Aquarium |
4* |
Café da manhã Tudo Incluído |
16/02/2010 a 30/03/2010 | 2.260, | 1.688, | 1.663, | 1.268, |
| 31/03/2010 a 08/04/2010 | 2.375, | 1.758, | 1.733, | 1.314, | |||
| 09/04/2010 a 17/06/2010 | 2.240, | 1.667, | 1.642, | 1.244, | |||
| 18/06/2010 a 08/07/2010 | 2.285, | 1.712, | 1.688, | 1.289, | |||
| 09/07/2010 a 18/07/2010 | 2.297, | 1.725, | 1.700, | 1.305, | |||
| 19/07/2010 a 25/07/2010 | 2.277, | 1.704, | 1.679, | 1.285, | |||
| 26/07/2010 a 18/09/2010 | 2.252, | 1.679, | 1.655, | 1.260, | |||
| 19/09/2010 a 02/12/2010 | 2.240, | 1.667, | 1.642, | 1.260, | |||
Decameron Cartagena &
Decameron Maryland |
3* | Tudo Incluído |
16/02/2010 a 30/03/2010 | 2.079, | 1.667, | 1.667, | 1.347, |
| 31/03/2010 a 08/04/2010 | 2.252, | 1.799, | 1.799, | 1.437, | |||
| 09/04/2010 a 17/06/2010 | 2.030, | 1.618, | 1.618, | 1.347, | |||
| 18/06/2010 a 08/07/2010 | 2.075, | 1.663, | 1.663, | 1.392, | |||
| 09/07/2010 a 18/07/2010 | 2.075, | 1.663, | 1.663, | 1.392, | |||
| 19/07/2010 a 25/07/2010 | 2.100, | 1.688, | 1.688, | 1.367, | |||
| 26/07/2010 a 18/09/2010 | 2.079, | 1.667, | 1.667, | 1.347, | |||
| 19/09/2010 a 02/12/2010 | 2.030, | 1.618, | 1.618, | 1.347, | |||
Capilla del Mar & Decameron Los Delfines |
4* |
Café da manhã Tudo Incluído |
16/02/2010 a 31/03/2010 | 2.145, | 1.630, | 1.593, | 1.281, |
| 01/04/2010 a 08/04/2010 | 2.486, | 1.811, | 1.753, | 1.326, | |||
| 09/04/2010 a 17/06/2010 | 2.125, | 1.610, | 1.573, | 1.256, | |||
| 18/06/2010 a 08/07/2010 | 2.170, | 1.655, | 1.618, | 1.301, | |||
| 09/07/2010 a 18/07/2010 | 2.182, | 1.667, | 1.630, | 1.318, | |||
| 19/07/2010 a 25/07/2010 | 2.158, | 1.642, | 1.605, | 1.293, | |||
| 26/07/2010 a 18/09/2010 | 2.137, | 1.622, | 1.585, | 1.273, | |||
| 19/09/2010 a 02/12/2010 | 2.125, | 1.610, | 1.573, | 1.273, | |||
Estelar Oceania & Decameron San Luis |
4* 3* |
Café da manhã Tudo Incluído |
16/02/2010 a 27/03/2010 | 2.005, | 1.560, | 1.519, | 1.264, |
| 28/03/2010 a 08/04/2010 | 2.264, | 1.716, | 1.651, | 1.322, | |||
| 09/04/2010 a 17/06/2010 | 1.981, | 1.536, | 1.495, | 1.264, | |||
| 18/06/2010 a 08/07/2010 | 2.026, | 1.581, | 1.540, | 1.310, | |||
| 09/07/2010 a 18/07/2010 | 2.051, | 1.605, | 1.564, | 1.310, | |||
| 19/07/2010 a 25/07/2010 | 2.026, | 1.581, | 1.540, | 1.285, | |||
| 26/07/2010 a 18/09/2010 | 2.005, | 1.560, | 1.519, | 1.264, | |||
| 19/09/2010 a 02/12/2010 | 1.981, | 1.536, | 1.495, | 1.264, | |||
O pacote inclui |
O pacote não inclui |
|
|