| .................................................................. SAN ANDRES ....................................[06 noites] | |||||||
| Hotel | Cat. | Alimentação | Período | Individual | Duplo | Triplo | Criança |
| Arena Blanca | 3* | Pensão Completa | 16/02/2010 a 25/03/2010 | 2.503, | 1.771, | 1.771, | 1.599, |
| 26/03/2010 a 04/04/2010 | 3.177, | 2.248, | 2.248, | 1.796, | |||
| 05/04/2010 a 14/06/2010 | 2.503, | 1.771, | 1.771, | 1.599, | |||
| 15/06/2010 a 15/07/2010 | 2.971, | 2.026, | 2.026, | 1.689, | |||
| 16/07/2010 a 25/07/2010 | 2.544, | 1.812, | 1.812, | 1.640, | |||
| 26/07/2010 a 09/12/2010 | 2.503, | 1.771, | 1.771, | 1.599, | |||
| Casa Blanca | 3* | Pensão Completa | 16/02/2010 a 26/03/2010 | 2.470, | 1.681, | 1.681, | 1.418, |
| 27/03/2010 a 04/04/2010 | 2.988, | 2.297, | 2.297, | 1.730, | |||
| 05/04/2010 a 17/06/2010 | 2.470, | 1.681, | 1.681, | 1.418, | |||
| 18/06/2010 a 25/07/2010 | 2.511, | 1.722, | 1.722, | 1.459, | |||
| 26/07/2010 a 09/12/2010 | 2.470, | 1.681, | 1.681, | 1.418, | |||
| Decameron Marazul | 4* | Tudo Incluído | 16/02/2010 a 30/03/2010 | 2.010, | 1.640, | 1.640, | 1.278, |
| 31/03/2010 a 03/04/2010 | 2.141, | 1.714, | 1.714, | 1.327, | |||
| 04/04/2010 a 17/06/2010 | 1.919, | 1.590, | 1.590, | 1.270, | |||
| 18/06/2010 a 08/07/2010 | 1.960, | 1.632, | 1.632, | 1.311, | |||
| 09/07/2010 a 25/07/2010 | 1.993, | 1.656, | 1.656, | 1.311, | |||
| 26/07/2010 a 18/09/2010 | 1.952, | 1.615, | 1.615, | 1.270, | |||
| 19/09/2010 a 09/12/2010 | 1.919, | 1.714, | 1.714, | 1.278, | |||
| Sunrise | 4* | Café da Manhã | 16/02/2010 a 26/03/2010 | 1.993, | 1.607, | 1.508, | 1.147, |
| 27/03/2010 a 04/04/2010 | 2.281, | 1.763, | 1.648, | 1.237, | |||
| 05/04/2010 a 14/06/2010 | 1.993, | 1.607, | 1.508, | 1.147, | |||
| 15/06/2010 a 25/07/2010 | 2.215, | 1.747, | 1.640, | 1.188, | |||
| 26/07/2010 a 15/08/2010 | 2.174, | 1.705, | 1.599, | 1.147, | |||
| 16/08/2010 a 09/12/2010 | 1.993, | 1.607, | 1.508, | 1.147, | |||
Decameron Aquarium ou Decameron Los Delfines |
4* | Tudo Incluído | 16/02/2010 a 30/03/2010 | 1.919, | 1.590, | 1.590, | 1.278, |
| 31/03/2010 a 03/04/2010 | 2.100, | 1.681, | 1.681, | 1.319, | |||
| 04/04/2010 a 17/06/2010 | 1.878, | 1.549, | 1.549, | 1.229, | |||
| 18/06/2010 a 08/07/2010 | 1.919, | 1.590, | 1.590, | 1.270, | |||
| 09/07/2010 a 25/07/2010 | 1.944, | 1.615, | 1.615, | 1.303, | |||
| 26/07/2010 a 18/09/2010 | 1.903, | 1.574, | 1.574, | 1.262, | |||
| 19/09/2010 a 09/12/2010 | 1.878, | 1.549, | 1.549, | 1.262, | |||
| Sol Caribe Centro | 4* | Tudo Incluido "All Inclusive" |
16/02/2010 a 25/03/2010 | 1.878, | 1.582, | 1.516, | 1.270, |
| 26/03/2010 a 05/04/2010 | 2.067, | 1.845, | 1.656, | 1.401, | |||
| 06/04/2010 a 17/06/2010 | 1.796, | 1.516, | 1.467, | 1.237, | |||
| 18/06/2010 a 30/06/2010 | 1.837, | 1.558, | 1.508, | 1.278, | |||
| 01/07/2010 a 25/07/2010 | 1.870, | 1.599, | 1.533, | 1.295, | |||
| 26/07/2010 a 31/08/2010 | 1.829, | 1.558, | 1.492, | 1.253, | |||
| 01/09/2010 a 09/12/2010 | 1.796, | 1.516, | 1.467, | 1.237, | |||
Decameron San Luis ou Decameron Maryland |
3* | Tudo Incluido "All Inclusive" |
16/02/2010 a 30/03/2010 | 1.878, | 1.549, | 1.549, | 1.229, |
| 31/03/2010 a 03/04/2010 | 2.026, | 1.656, | 1.656, | 1.295, | |||
| 04/04/2010 a 17/06/2010 | 1.829, | 1.500, | 1.500, | 1.229, | |||
| 18/06/2010 a 08/07/2010 | 1.870, | 1.541, | 1.541, | 1.270, | |||
| 09/07/2010 a 25/07/2010 | 1.919, | 1.590, | 1.590, | 1.270, | |||
| 26/07/2010 a 18/09/2010 | 1.878, | 1.549, | 1.549, | 1.229, | |||
| 19/09/2010 a 09/12/2010 | 1.829, | 1.500, | 1.500, | 1.229, | |||
O pacote inclui |
O pacote não inclui |
|
|