| ............................................................................... PANAMÁ e ARUBA ...................................................(07 noites) | ||||||||
| ..:... Preços válidos para saídas do Rio, São Paulo e Belo Horizonte ...:. | ||||||||
| Hotel | Cat. | Alimentação | Período | Individual | Duplo | Triplo | Quadr. | Criança |
Hotel Crowne Plaza |
5* 5* |
Café da manhã |
01/04/2010 a 17/06/2010 | 3.029, | 2.304, | 2.184, | ------- | 1.508, |
| 18/06/2010 a 25/06/2010 | 3.071, | 2.347, | 2.226, | ------- | 1.558, | |||
| 26/06/2010 a 25/07/2010 | 3.249, | 2.525, | 2.397, | ------- | 1.640, | |||
| 26/07/2010 a 22/08/2010 | 3.207, | 2.482, | 2.355, | ------- | 1.604, | |||
| 23/08/2010 a 09/12/2010 | 3.029, | 2.304, | 2.184, | ------- | 1.508, | |||
Hotel Wyndham Gran Veneto |
5* 4* |
Café da manhã |
01/04/2010 a 30/04/2010 | 3.192, | 2.253, | 2.307, | 2.185, | 916 |
| 01/05/2010 a 17/06/2010 | 3.055, | 2.116, | 2.033, | 2.048, | 916 | |||
| 18/06/2010 a 25/07/2010 | 3.097, | 2.159, | 2.075, | 2.090, | 959 | |||
| 26/07/2010 a 09/12/2010 | 3.055, | 2.116, | 2.033, | 2.048, | 916 | |||
Hotel Crowne Plaza |
5* 5* |
Café da manhã Café da manhã |
01/04/2010 a 10/04/2010 | 4.453, | 2.729, | 2.321, | 2.215, | 1.022, |
| 11/04/2010 a 17/06/2010 | 3.193, | 2.105, | 1.903, | 1.907, | 1.022, | |||
| 18/06/2010 a 25/07/2010 | 3.236, | 2.148, | 1.945, | 1.949, | 1.064, | |||
| 26/07/2010 a 09/12/2010 | 3.193, | 2.105, | 1.903, | 1.907, | 1.022, | |||
Hotel El Panama |
5* |
Café da manhã |
01/04/2010 a 30/04/2010 | 3.008, | 2.125, | 2.053, | 2.063, | 963 |
| 01/05/2010 a 17/06/2010 | 2.905, | 2.022, | 1.944, | 1.960, | 963 | |||
| 18/06/2010 a 25/07/2010 | 2.948, | 2.064, | 1.986, | 2.003, | 1.005, | |||
| 26/07/2010 a 09/12/2010 | 2.905, | 2.022, | 1.944, | 1.960, | 963 | |||
Hotel El Panama |
5* 4* |
Café da manhã Café da manhã |
01/04/2010 a 15/04/2010 | 2.645, | 1.810, | 1.622, | 1.577, | 1.004, |
| 16/04/2010 a 17/06/2010 | 2.234, | 1.632, | 1.492, | 1.488, | 1.004, | |||
| 18/06/2010 a 25/07/2010 | 2.277, | 1.674, | 1.534, | 1.530, | 1.047, | |||
| 26/07/2010 a 09/12/2010 | 2.234, | 1.632, | 1.492, | 1.488, | 1.004, | |||
Hotel Plaza Paitilla |
4* 4* |
Café da manhã |
01/04/2010 a 30/04/2010 | 2.452, | 1.699, | 1.503, | 1.452, | 916 |
| 01/05/2010 a 17/06/2010 | 2.205, | 1.575, | 1.427, | 1.384, | 916 | |||
| 18/06/2010 a 25/07/2010 | 2.248, | 1.618, | 1.470, | 1.426, | 959 | |||
| 26/07/2010 a 09/12/2010 | 2.205, | 1.575, | 1.427, | 1.384, | 916 | |||
Hotel Riande Continental |
4* 4* |
Café da manhã Café da manhã |
01/04/2010 a 15/04/2010 | 2.352, | 1.660, | 1.527, | 1.503, | 1.005, |
| 16/04/2010 a 17/06/2010 | 2.105, | 1.537, | 1.445, | 1.441, | 1.005, | |||
| 18/06/2010 a 25/07/2010 | 2.148, | 1.579, | 1.488, | 1.484, | 1.048, | |||
| 26/07/2010 a 09/12/2010 | 2.105, | 1.537, | 1.445, | 1.441, | 1.005, | |||
O pacote inclui |
O pacote não inclui |
|
|